2024運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線:(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。(二)體育、藝術(shù)類(lèi):省、市級(jí)示范高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
一、普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。
(二)體育、藝術(shù)類(lèi)
1.省、市級(jí)示范高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
2.康杰中學(xué)美術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線不低于2024年康杰中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線50分。
二、普通高中預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
1. 第一批次預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
康杰中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
鹽湖 | 656.4 | 語(yǔ)文:99.5,數(shù)學(xué):105,英語(yǔ):115 |
市直 | 665 | 語(yǔ)文:99,數(shù)學(xué):109.5,英語(yǔ):109 |
臨猗 | 661.3 | 語(yǔ)文:97,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):107 |
萬(wàn)榮 | 665.9 | 語(yǔ)文:94,數(shù)學(xué):112,英語(yǔ):115.5 |
聞喜 | 661.3 | 語(yǔ)文:98.5,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):99 |
稷山 | 661 | 語(yǔ)文:95.5,數(shù)學(xué):112.5,英語(yǔ):113 |
新絳 | 668 | 語(yǔ)文:98.5,數(shù)學(xué):111,英語(yǔ):110.5 |
絳縣 | 666.2 | 語(yǔ)文:98.5,數(shù)學(xué):117,英語(yǔ):111.5 |
垣曲 | 651 | 語(yǔ)文:96,數(shù)學(xué):109,英語(yǔ):99.5 |
夏縣 | 668.5 | 語(yǔ)文:100,數(shù)學(xué):115,英語(yǔ):109.5 |
平陸 | 663.8 | 語(yǔ)文:97.5,數(shù)學(xué):111,英語(yǔ):111 |
芮城 | 589.1 | 語(yǔ)文:91,數(shù)學(xué):98.5,英語(yǔ):95.5 |
永濟(jì) | 668 | 語(yǔ)文:93,數(shù)學(xué):117,英語(yǔ):112.5 |
河津 | 662.5 | 語(yǔ)文:93,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):107.5 |
運(yùn)城中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
鹽湖、市直 | 660.5 | 語(yǔ)文:91,數(shù)學(xué):117,英語(yǔ):110 |
臨猗 | 663.3 | 語(yǔ)文:99,數(shù)學(xué):113,英語(yǔ):110 |
萬(wàn)榮 | 664.5 | 語(yǔ)文:93.5,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):108 |
聞喜 | 669.5 | 語(yǔ)文:94.5,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):111 |
稷山 | 659.5 | 語(yǔ)文:97,數(shù)學(xué):119,英語(yǔ):103.5 |
新絳 | 657.5 | 語(yǔ)文:96.5,數(shù)學(xué):110.5,英語(yǔ):107 |
絳縣 | 662.8 | 語(yǔ)文:94.5,數(shù)學(xué):106.5,英語(yǔ):115 |
垣曲 | 611 | 語(yǔ)文:94,數(shù)學(xué):96,英語(yǔ):93.5 |
夏縣 | 658 | 語(yǔ)文:97,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):102 |
平陸 | 660 | 語(yǔ)文:96,數(shù)學(xué):118,英語(yǔ):103.5 |
芮城 | 585.8 | 語(yǔ)文:96.5,數(shù)學(xué):94.5,英語(yǔ):94 |
永濟(jì) | 665 | 語(yǔ)文:104,數(shù)學(xué):108,英語(yǔ):111 |
河津 | 666.5 | 語(yǔ)文:102,數(shù)學(xué):120,英語(yǔ):108.5 |
鹽化中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
鹽湖、市直 | 629 | 語(yǔ)文:96,數(shù)學(xué):101.5,英語(yǔ):104.5 |
臨猗 | 631 | 語(yǔ)文:95,數(shù)學(xué):107.5,英語(yǔ):96 |
萬(wàn)榮 | 610.5 | 語(yǔ)文:88.5,數(shù)學(xué):97.5,英語(yǔ):90.5 |
聞喜 | 640.9 | 語(yǔ)文:93.5,數(shù)學(xué):106.5,英語(yǔ):103 |
稷山 | 628.8 | 語(yǔ)文:96.5,數(shù)學(xué):102,英語(yǔ):101 |
新絳 | 563.5 | 語(yǔ)文:82,數(shù)學(xué):103.5,英語(yǔ):71 |
絳縣 | 641.3 | 語(yǔ)文:95.5,數(shù)學(xué):108,英語(yǔ):108 |
垣曲 | 551.1 | 語(yǔ)文:91,數(shù)學(xué):100,英語(yǔ):80 |
夏縣 | 655.3 | 語(yǔ)文:96,數(shù)學(xué):114,英語(yǔ):104 |
平陸 | 642.6 | 語(yǔ)文:93.5,數(shù)學(xué):111,英語(yǔ):107 |
芮城 | - | |
永濟(jì) | 639.3 | 語(yǔ)文:99,數(shù)學(xué):105.5,英語(yǔ):105.5 |
河津 | 597.9 | 語(yǔ)文:90.5,數(shù)學(xué):91,英語(yǔ):101 |
v
運(yùn)城學(xué)院附中
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
鹽湖、市直 | 620.5 | 語(yǔ)文:95,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):100.5 |
臨猗 | 615.5 | 語(yǔ)文:88,數(shù)學(xué):104,英語(yǔ):97.5 |
萬(wàn)榮 | 603.3 | 語(yǔ)文:94,數(shù)學(xué):104,英語(yǔ):86 |
聞喜 | 619.6 | 語(yǔ)文:95.5,數(shù)學(xué):98.5,英語(yǔ):102.5 |
稷山 | 607.8 | 語(yǔ)文:93.5,數(shù)學(xué):105,英語(yǔ):89.5 |
新絳 | 602.3 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):97,英語(yǔ):96 |
絳縣 | 628.7 | 語(yǔ)文:92,數(shù)學(xué):96.5,英語(yǔ):105 |
垣曲 | 549.7 | 語(yǔ)文:77,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):90 |
夏縣 | 639.5 | 語(yǔ)文:91.5,數(shù)學(xué):114,英語(yǔ):108 |
平陸 | 625.5 | 語(yǔ)文:88.5,數(shù)學(xué):98.5,英語(yǔ):96.5 |
芮城 | - | |
永濟(jì) | 621 | 語(yǔ)文:91.5,數(shù)學(xué):99,英語(yǔ):96 |
河津 | 597 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):99 |
2.第二批次預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱(chēng) | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
運(yùn)城中學(xué) | 642.5 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):110.5,英語(yǔ):105.5 |
鹽化中學(xué) | 618.5 | 語(yǔ)文:95.5,數(shù)學(xué):101,英語(yǔ):96.5 |
永濟(jì)中學(xué) | 582.5 | 語(yǔ)文:94.5,數(shù)學(xué):107,英語(yǔ):98 |
涑北中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:83.5,數(shù)學(xué):81,英語(yǔ):84 |
永濟(jì)三中 | 543 | 語(yǔ)文:84.5,數(shù)學(xué):87,英語(yǔ):84.5 |
芮城中學(xué) | 601.6 | 語(yǔ)文:91,數(shù)學(xué):100,英語(yǔ):98 |
風(fēng)陵渡中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:81.5,數(shù)學(xué):94,英語(yǔ):75.5 |
臨猗中學(xué) | 602.5 | 語(yǔ)文:91,數(shù)學(xué):99.5,英語(yǔ):92.5 |
臨晉中學(xué) | 577.2 | 語(yǔ)文:90.5,數(shù)學(xué):94,英語(yǔ):86 |
萬(wàn)榮中學(xué) | 571.5 | 語(yǔ)文:89.5,數(shù)學(xué):89,英語(yǔ):90.5 |
新絳中學(xué) | 597.5 | 語(yǔ)文:92,數(shù)學(xué):101,英語(yǔ):83.5 |
稷山中學(xué) | 539.8 | 語(yǔ)文:85.5,數(shù)學(xué):96.5,英語(yǔ):93.5 |
稷王中學(xué) | 584.5 | 語(yǔ)文:86,數(shù)學(xué):106,英語(yǔ):89 |
河津中學(xué) | 604.3 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):104,英語(yǔ):100 |
河津二中 | 554 | 語(yǔ)文:78.5,數(shù)學(xué):99.5,英語(yǔ):91 |
河津三中 | 524.1 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):51 |
聞喜中學(xué) | 542.3 | 語(yǔ)文:77.5,數(shù)學(xué):107,英語(yǔ):49.5 |
聞喜二中 | 575.2 | 語(yǔ)文:87.5,數(shù)學(xué):95,英語(yǔ):74.5 |
夏縣中學(xué) | 528.1 | 語(yǔ)文:87,數(shù)學(xué):96,英語(yǔ):61 |
夏縣二中 | 508.8 | 語(yǔ)文:74,數(shù)學(xué):97.5,英語(yǔ):59.5 |
絳縣中學(xué) | 582.5 | 語(yǔ)文:92.5,數(shù)學(xué):103,英語(yǔ):73.5 |
平陸中學(xué) | 519 | 語(yǔ)文:80.5,數(shù)學(xué):83.5,英語(yǔ):84.5 |
垣曲中學(xué) | 571 | 語(yǔ)文:92.5,數(shù)學(xué):88.5,英語(yǔ):81.5 |
解州中學(xué) | 538.6 | 語(yǔ)文:88.5,數(shù)學(xué):90.5,英語(yǔ):83.5 |
鹽湖五中 | 552.9 | 語(yǔ)文:87.5,數(shù)學(xué):101.5,英語(yǔ):70.5 |
鹽湖二中 | 566.5 | 語(yǔ)文:81,數(shù)學(xué):102,英語(yǔ):67 |
運(yùn)城三中 | 557 | 語(yǔ)文:85,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):83 |
陌南中學(xué) | 564.7 | 語(yǔ)文:84,數(shù)學(xué):95,英語(yǔ):88 |
牛杜中學(xué) | 516.3 | 語(yǔ)文:90,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):63 |
臨猗三中 | 540 | 語(yǔ)文:82,數(shù)學(xué):90,英語(yǔ):70.5 |
萬(wàn)榮二中 | 526 | 語(yǔ)文:88.5,數(shù)學(xué):88.5,英語(yǔ):61.5 |
新絳二中 | 537 | 語(yǔ)文:85,數(shù)學(xué):90,英語(yǔ):72 |
稷山翟店中學(xué) | 523.9 | 語(yǔ)文:84,數(shù)學(xué):85,英語(yǔ):87.5 |
聞喜東鎮(zhèn)中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:79.5,數(shù)學(xué):90.5,英語(yǔ):78.5 |
絳縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 510 | 語(yǔ)文:84,數(shù)學(xué):84.5,英語(yǔ):78.5 |
垣曲中條中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:80,數(shù)學(xué):68.5,英語(yǔ):71 |
運(yùn)城學(xué)院附中 | 590.5 | 語(yǔ)文:88,數(shù)學(xué):87.5,英語(yǔ):111 |
運(yùn)城市東康一中 | 613 | 語(yǔ)文:98.5,數(shù)學(xué):102,英語(yǔ):101.5 |
鹽湖河?xùn)|一中 | 590 | 語(yǔ)文:91.5,數(shù)學(xué):106,英語(yǔ):81.5 |
鹽湖景勝中學(xué) | 521.5 | 語(yǔ)文:86.5,數(shù)學(xué):98.5,英語(yǔ):56 |
鹽湖區(qū)鹽湖中學(xué) | 509 | 語(yǔ)文:80,數(shù)學(xué):87,英語(yǔ):65 |
芮城縣博立中學(xué) | 525.3 | 語(yǔ)文:84,數(shù)學(xué):90,英語(yǔ):73 |
臨猗銀星學(xué)校 | 511.5 | 語(yǔ)文:83,數(shù)學(xué):80,英語(yǔ):62.5 |
新絳海泉學(xué)校 | 636.5 | 語(yǔ)文:94.5,數(shù)學(xué):111,英語(yǔ):96.5 |
新絳汾河學(xué)校 | 516.7 | 語(yǔ)文:85.5,數(shù)學(xué):81.5,英語(yǔ):62 |
河津文昕中學(xué) | 507.1 | 語(yǔ)文:80.5,數(shù)學(xué):84,英語(yǔ):59 |
河津育才中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:87.5,數(shù)學(xué):92.5,英語(yǔ):79 |
聞喜華濤中學(xué) | 503.1 | 語(yǔ)文:82.5,數(shù)學(xué):85,英語(yǔ):68.5 |
夏縣李文中學(xué) | 528.5 | 語(yǔ)文:71.5,數(shù)學(xué):99.5,英語(yǔ):82 |
絳縣三維高級(jí)中學(xué) | 515 | 語(yǔ)文:85.5,數(shù)學(xué):96.5,英語(yǔ):51 |
平陸康平中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:81,數(shù)學(xué):72.5,英語(yǔ):57 |
稷山后稷中學(xué) | 511.6 | 語(yǔ)文:82.5,數(shù)學(xué):87.5,英語(yǔ):77.5 |
運(yùn)城市彰康中學(xué) | 502 | 語(yǔ)文:80.5,數(shù)學(xué):90,英語(yǔ):61.5 |
運(yùn)城中學(xué)理想分校 | 600 | 語(yǔ)文:85.5,數(shù)學(xué):103.5,英語(yǔ):100 |
運(yùn)城新康學(xué)校 | 613.5 | 語(yǔ)文:84,數(shù)學(xué):105,英語(yǔ):95.5 |
鹽湖薛遼中學(xué) | 573 | 語(yǔ)文:87,數(shù)學(xué):97.5,英語(yǔ):85 |
運(yùn)城南風(fēng)學(xué)校 | 514 | 語(yǔ)文:86,數(shù)學(xué):70.5,英語(yǔ):73.5 |
運(yùn)城市龍翔實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 515.5 | 語(yǔ)文:85.5,數(shù)學(xué):93.5,英語(yǔ):64 |
運(yùn)城市安康雙語(yǔ)中學(xué) | 529.6 | 語(yǔ)文:73.5,數(shù)學(xué):92,英語(yǔ):73.5 |
萬(wàn)榮盛康中學(xué) | 502.2 | 語(yǔ)文:79,數(shù)學(xué):93,英語(yǔ):66.5 |
中職綜合高中試點(diǎn)班(計(jì)劃單列,根據(jù)考生志愿,劃定每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線)。
學(xué)校名稱(chēng) | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)成績(jī) |
河津市職業(yè)中學(xué) | 475.5 | 語(yǔ)文:78,數(shù)學(xué):62,英語(yǔ):93.5 |
永濟(jì)市職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 473.7 | 語(yǔ)文:82,數(shù)學(xué):99,英語(yǔ):55.5 |
臨猗縣第一職業(yè)中學(xué) | 491.3 | 語(yǔ)文:87.5,數(shù)學(xué):64,英語(yǔ):64 |
稷山縣職業(yè)中學(xué) | 497.1 | 語(yǔ)文:85,數(shù)學(xué):76,英語(yǔ):79 |
垣曲縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 445.8 | 語(yǔ)文:80.5,數(shù)學(xué):75,英語(yǔ):68 |
(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為542分;
(二)體育、藝術(shù)類(lèi)
1.省、市級(jí)示范高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
2.康杰中學(xué)美術(shù)特長(zhǎng)生文化成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線不低于2023年康杰中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線30分。
運(yùn)城市教育局說(shuō)是為了4個(gè)目的:
1、促進(jìn)初中學(xué)校均衡發(fā)展。
2、促進(jìn)高中學(xué)校優(yōu)質(zhì)生源合理分布。
3、促進(jìn)各類(lèi)高中學(xué)校育人積極性的發(fā)揮。
4、促進(jìn)職業(yè)高中的發(fā)展。
運(yùn)城中考招生政策的三大變化:
1、志愿類(lèi)型的變化。
2、錄取批次的變化。
3、代碼編排的變化。
針對(duì)中考刷題,市面上有許多被廣泛推薦的資料書(shū),以下是一些較為知名且評(píng)價(jià)較高的書(shū)籍,它們覆蓋了不同的科目和學(xué)習(xí)階段,適合不同程度的學(xué)生進(jìn)行復(fù)習(xí)...
忻州市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表:忻府區(qū):700-710分3人;690-699分11人;680-689分48人;670-679...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
初中物理補(bǔ)課班:新東方、旭日教育、尖鋒教育、雅文教育、文新教育。文新教育是一家專(zhuān)注于初中物理補(bǔ)課的機(jī)構(gòu),具有較高的教學(xué)水平和良好的口碑。該機(jī)...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...