預(yù)計(jì)2023年巴彥淖爾普通高中中考分?jǐn)?shù)線最低在269分以上,由于中考還未開始,請大家參考2022年巴彥淖爾市高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)驗(yàn)班589.7分;巴彥淖爾市第一中學(xué)英語特色實(shí)驗(yàn)班471.7分。
注:2023高中錄取分?jǐn)?shù)線未公布,同學(xué)們可以參考2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線。
巴彥淖爾市2022年各普通高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
內(nèi)師大附中分校實(shí)驗(yàn)班 | 589.7 | ||
巴彥淖爾市第一中學(xué)英語特色實(shí)驗(yàn)班 | 471.7 | ||
巴彥淖爾市第一中學(xué) | 531.1 | ||
市蒙古族中學(xué)(國家通用語言文字授課班) | 382.2 | ||
巴彥淖爾市衡越實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 400 | ||
臨河區(qū)第一中學(xué) | 589.2 | ||
臨河區(qū)第三中學(xué)(普高) | 472.1 | ||
臨河區(qū)鴻文實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 371.3 | ||
杭錦后旗奮斗中學(xué) | 532.8 | ||
五原縣第一中學(xué) | 534.6 | ||
磴口縣第一完全中學(xué) | 269.7 | ||
烏拉特前旗第一中學(xué) | 549.6 | ||
烏拉特前旗職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(普高) | 439.1 | ||
烏拉特中旗第一中學(xué) | 498.1 | ||
烏拉特后旗第一中學(xué) | 286.3 | ||
巴彥淖爾市2022年各普通高中分招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
臨河區(qū) | 臨河一中 | 巴市一中 | 臨河三中 |
巴彥淖爾市第二中學(xué) | 522.6 | 484.8 | 430.4 |
田家炳外國語學(xué)校 | 477.8 | 435.4 | 410.2 |
臨河區(qū)第二中學(xué) | 436.4 | 403.1 | 387.6 |
臨河區(qū)第四中學(xué) | 553.9 | 502.2 | 436.9 |
臨河區(qū)第五中學(xué) | 547.6 | 496.4 | 443.1 |
臨河區(qū)第六中學(xué) | 477.6 | 405.8 | 386.4 |
臨河區(qū)第八中學(xué) | 477.3 | 435.9 | 414.6 |
臨河區(qū)第九中學(xué) | 471.3 | 439.2 | 426.8 |
臨河區(qū)第十中學(xué) | 523.7 | 480.8 | 453.5 |
臨河區(qū)園丁學(xué)校 | 517.5 | 474.2 | 456.4 |
臨河區(qū)城關(guān)學(xué)校 | 491.4 | 429.2 | 386.4 |
臨河區(qū)金川學(xué)校 | 501.3 | 479.2 | 459.8 |
臨河區(qū)水源路學(xué)校 | 523.9 | 503.9 | 432.2 |
五原縣 | 五原一中 | ||
五原縣第二中學(xué) | 332.6 | ||
五原縣第三中學(xué) | 403.3 | ||
五原縣第五中學(xué) | 402.5 | ||
五原縣第六中學(xué) | 367.8 | ||
烏拉特前旗 | 前旗一中 | 前旗職中 | |
烏拉特前旗第二中學(xué) | 404.9 | 384.8 | |
烏拉特前旗第三中學(xué) | 396.8 | 383.7 | |
烏拉特前旗第四中學(xué) | 442.1 | 422.3 | |
烏拉特前旗第六中學(xué) | 447.9 | 422.1 | |
烏拉特前旗長勝中學(xué) | 447.9 | 407.6 | |
烏拉特前旗大佘太中學(xué) | 415.2 | 394.5 | |
烏拉特前旗樹林子學(xué)校 | 433.2 | 428.2 | |
烏拉特前旗蘇獨(dú)侖學(xué)校 | 437.9 | 389.7 | |
烏拉特前旗竹林學(xué)校 | 447.9 | 432 | |
烏拉特中旗 | 中旗一中 | ||
烏拉特中旗第一中學(xué) | 355.9 | ||
烏拉特中旗第二中學(xué) | 316.3 | ||
烏拉特中旗德嶺山學(xué)校 | 316.3 | ||
烏拉特中旗烏加河中學(xué) | 272.7 | ||
杭錦后旗 | 奮斗中學(xué) | ||
杭錦后旗第五中學(xué) | 412.2 | ||
杭錦后旗第六中學(xué) | 424.4 | ||
杭錦后旗陜壩中學(xué) | 372.6 | ||
杭錦后旗雙秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 414.4 |
基于全市考生錄取總分成績分布,根據(jù)各招生類別的計(jì)劃數(shù)及線上人數(shù)的比例,劃定各招生類別在投檔中的最低控制分?jǐn)?shù)線。
各招生類別的最低投檔控制分?jǐn)?shù)線是不同的,錄取總分未達(dá)到相應(yīng)類別最低投檔控制分?jǐn)?shù)線的考生,不能參加該招生類別的投檔。最低投檔控制分?jǐn)?shù)線只是學(xué)校錄取的“底線”,從歷年的實(shí)際錄取結(jié)果來看,大多數(shù)學(xué)校的實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線要比最低投檔控制分?jǐn)?shù)線高。
巴彥淖爾中小學(xué)2023寒假開學(xué)時(shí)間安排:義務(wù)教育學(xué)段學(xué)校學(xué)生2月20日開學(xué)上課;普通高中學(xué)生2月13日開學(xué)上課。高三年級按照自治區(qū)相關(guān)規(guī)定可...
巴彥淖爾中學(xué)排名一覽表2023:杭錦后旗奮斗中學(xué)居巴彥淖爾市高中人氣排行榜榜首,臨河區(qū)第一中學(xué)列第二,巴彥淖爾市中學(xué)居第三,巴彥淖爾市蒙古族...
2023年巴彥淖爾中小學(xué)寒假放假時(shí)間:幼兒園、小學(xué)2023年1月7日放假,全學(xué)期共19周。初中2023年1月7日放假,全學(xué)期共20周。普通高...
2023年巴彥淖爾中小學(xué)寒假放假時(shí)間:幼兒園、小學(xué)2023年1月7日放假,全學(xué)期共19周。初中2023年1月7日放假,全學(xué)期共20周。普通高...
2023年巴彥淖爾中小學(xué)寒假放假時(shí)間:幼兒園、小學(xué)2023年1月7日放假,全學(xué)期共19周。初中2023年1月7日放假,全學(xué)期共20周。普通高...
2023年巴彥淖爾中小學(xué)寒假放假時(shí)間:幼兒園、小學(xué)2023年1月7日放假,全學(xué)期共19周。初中2023年1月7日放假,全學(xué)期共20周。普通高...
2023年巴彥淖爾中小學(xué)寒假放假時(shí)間:幼兒園、小學(xué)2023年1月7日放假,全學(xué)期共19周。初中2023年1月7日放假,全學(xué)期共20周。普通高...
2022巴彥淖爾中職學(xué)校中考錄取分?jǐn)?shù)線:臨河區(qū)第三中學(xué)分?jǐn)?shù)線305.3分,臨河區(qū)第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校分?jǐn)?shù)線200分,杭棉后旗職教中心分?jǐn)?shù)線1...