根據(jù)福州歷年分?jǐn)?shù)線來看,2023福州中考至少達(dá)到577分以上才能上高中,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年福州市高中錄取分?jǐn)?shù)線:示范性普通高中學(xué)校的普通班(不含特色班和自主招生,下同)面向市區(qū)招生計(jì)劃總數(shù)的9.5%劃定普通高中第一條投檔線,為749.5分。
注:2023高中錄取分?jǐn)?shù)線未公布,同學(xué)們可以參考2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線。
學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 750.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 746 | / | / | ||
福州二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | 723 | 723 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 721 | / | ||
福州三中(西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 741 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 739 | / | / | ||
福州三中(西湖校區(qū))中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 730 | / | / |
福州三中(濱海校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 701 | 703 | 703 |
福州四中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 717 | 723 | 723 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | ||
福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 728.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 726.5 | / | / | ||
福州八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 731.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 730 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | 720 | 723 |
福州八中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 634 | 643 | 643 |
福州高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 723 | 731 | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 728.5 | / | ||
福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 743 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 741.5 | / | / | ||
福建師大附中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 734 | / | / |
福州屏東中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 710 | 713 | 713 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 709.5 | / | / | ||
福州外國(guó)語學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 703 | 706.5 | 713 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 706 | / | ||
福州十八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 695.5 | 703 | 703 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 695 | / | / | ||
福州華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 691.5 | 693 |
福州金山中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 686.5 | 693 | 693 |
福建師大二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 693 | 693 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | ||
福州教育學(xué)院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 673 | 682.5 | 683 |
福州銅盤中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 663 | 665 | 673 |
福州十一中 (橫嶼校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 693 | 694 | 703 |
閩江學(xué)院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 673 | 681 | 683 |
教育學(xué)院二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 648 | 653 | 653 |
格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 665.5 | 673 | 673 |
福州延安中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 683 | 686 | 693 |
福州十五中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 663.5 | 673 | 673 |
福州城門中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 643 | 650.5 | 653 |
福州城門中學(xué)日語班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 632 | 633 | 633 |
福州四十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 661.5 | 663 | 663 |
福州七中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 657 | 663 | 663 |
福州十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 653 | 660 | 663 |
福州鼓山中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 650.5 | 653 | 653 |
福州亭江中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 633 | 642 | 643 |
福州瑯岐中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 633 | 633 | 633.5 |
福州文博中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 643 | 645.5 | 653 |
福州黎明中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 | 624.5 | 633 |
福州日升中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 613 | 620 | 623 |
福州陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 629.5 | 633 | 633 |
福州左海學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 583 | 583 | 583.5 |
福州超德中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 597.5 | 603 | 603 |
福州時(shí)代華威中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 586 | 593 | 593 |
福州金橋?qū)W校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 598.5 | 603 | 603 |
北師大福清附屬 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 613 | 613 | 616.5 |
行知高級(jí)中學(xué) | |||||
長(zhǎng)樂一中 (吳航校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 723 | 726.5 | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 720 | 723 | 723 | ||
長(zhǎng)樂一中 (首占校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713.5 | 723 | 723 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 713 | / | / | ||
長(zhǎng)樂華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 687.5 | 693 | 693 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 686.5 | / | / | ||
長(zhǎng)樂二中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 633 | 633 | 640.5 |
長(zhǎng)樂 | 統(tǒng)招 | 623 | 631 | 633 | |
長(zhǎng)樂七中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 | 626 | 633 |
長(zhǎng)樂 | 統(tǒng)招 | 583.5 | 593 | 593 | |
長(zhǎng)樂高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 653.5 | 663 | 663 |
長(zhǎng)樂五中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 | 629 | 633 |
長(zhǎng)樂 | 統(tǒng)招 | 577.5 | 583 | 583 | |
長(zhǎng)樂六中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 | 633 | 633 |
長(zhǎng)樂 | 統(tǒng)招 | 613 | 616.5 | 623 | |
福州樹德學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 584 | 593 | 593 |
羅源二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 |
中考錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)各校招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)確定的。初中學(xué)業(yè)水平考試是檢測(cè)初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的考試;它是初中畢業(yè)證書發(fā)放的必要條件,考試科目將國(guó)家課程方案所規(guī)定的學(xué)科全部列入初中學(xué)業(yè)水平考試的范圍。
省示范高中首先錄取該校全市統(tǒng)招生,再根據(jù)初中學(xué)校指標(biāo)到校生計(jì)劃,從高分到低分分校錄取指標(biāo)到校生。指標(biāo)到校生須達(dá)市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線。指標(biāo)到校生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果須達(dá)到省示范高中錄取要求。未完成的指標(biāo)到校生計(jì)劃調(diào)整為全市統(tǒng)招生計(jì)劃。
根據(jù)福州歷年分?jǐn)?shù)線來看,2023福州中考至少達(dá)到723分以上才能上高中,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年福州市高中錄取分?jǐn)?shù)線:示范性普...
根據(jù)福州歷年分?jǐn)?shù)線來看,2023福州中考至少達(dá)到723分以上才能上高中,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年福州市高中錄取分?jǐn)?shù)線:示范性普...
福州有哪些高中:福州市第一中學(xué)、福建師大附中、福州市第三中學(xué)、福建師范大學(xué)附屬中學(xué)、福州第八中學(xué)、福州格致中學(xué)、福清第一中學(xué)、福州高級(jí)中學(xué)、...
2023福州中考時(shí)間及考試科目公布:省教育考試院發(fā)布通知,2023年福建福州中考將于6月24日至26日舉行。其中,26日下午舉行的是初二“小...
2023年福州中小學(xué)寒假開學(xué)時(shí)間:2022年2月16日(農(nóng)歷正月十六,星期三)開學(xué),2月17日(星期四)正式上課。福州中小學(xué)生買書切忌盲目,...
2023年福州中小學(xué)寒假放假時(shí)間:義務(wù)教育階段學(xué)校:2023年1月11日(星期三)至2月5日(星期日)寒假;普通高中學(xué)校:2023年1月17...
2023年福州中小學(xué)寒假放假時(shí)間:義務(wù)教育階段學(xué)校:2023年1月11日(星期三)至2月5日(星期日)寒假;普通高中學(xué)校:2023年1月17...
2023年福州高中排名:1.福州第一中學(xué);2.福建師范大學(xué)附屬中學(xué);3.福州第三中學(xué);4.福州第八中學(xué);5.福州格致中學(xué);6.福清第一中學(xué);...