太原市新希望職業(yè)高中(民辦)招生400人,太原市信仁邦綜合職業(yè)中學校(民辦)招生800人;太原市第四職業(yè)中學校招生195人;太原市第五職業(yè)中學校招生424人。
職業(yè)高中學校招生計劃(填入職業(yè)高中學校志愿欄) | |||
學校編碼 | 學校及專業(yè) | 招生計劃 | 學制 |
65801 | 太原市新希望職業(yè)高中(民辦) | 400 | |
計算機應(yīng)用 | 200 | 3 | |
繪畫 | 200 | 3 | |
65802 | 太原市信仁邦綜合職業(yè)中學校(民辦) | 800 | |
會計事務(wù) | 100 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 200 | 3 | |
社會文化藝術(shù) | 100 | 3 | |
航空服務(wù) | 100 | 3 | |
繪畫 | 100 | 3 | |
建筑裝飾技術(shù) | 100 | 3 | |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | |
65803 | 太原市第四職業(yè)中學校 | 195 | |
計算機應(yīng)用 | 98 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 97 | 3 | |
65804 | 太原市第五職業(yè)中學校 | 424 | |
計算機應(yīng)用 | 134 | 3 | |
會計事務(wù) | 34 | 3 | |
旅游服務(wù)與管理 | 34 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 114 | 3 | |
電子商務(wù) | 34 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 74 | 3 | |
65806 | 太原市第七職業(yè)中學校 | 260 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 43 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 43 | 3 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 43 | 3 | |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 43 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 88 | 3 | |
65809 | 太原市信息技術(shù)學校 | 160 | |
計算機應(yīng)用 | 40 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 40 | 3 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3 | |
65810 | 太原市綜合高級中學校 | 320 | |
繪畫 | 240 | 3 | |
音樂表演 | 40 | 3 | |
舞蹈表演 | 40 | 3 | |
65811 | 太原市小店區(qū)第一高級職業(yè)中學校 | 500 | |
高星級飯店運營與管理 | 50 | 3 | |
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | |
物流服務(wù)與管理 | 50 | 3 | |
電子商務(wù) | 50 | 3 | |
會計事務(wù) | 50 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 50 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 50 | 3 | |
繪畫 | 50 | 3 | |
物業(yè)服務(wù) | 50 | 3 | |
智能設(shè)備運行與維護 | 50 | 3 | |
65812 | 太原市杏花嶺區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學校 | 89 | |
電子商務(wù) | 42 | 3 | |
電子電器應(yīng)用與維修 | 32 | 3 | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 3 | |
65813 | 太原市交通學校 | 140 | |
汽車運用與維修 | 10 | 3 | |
新能源汽車運用與維修 | 10 | 3 | |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | |
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | |
西餐烹飪 | 10 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 20 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | |
無人機操控與維護 | 10 | 3 | |
繪畫 | 10 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 20 | 3 | |
工藝美術(shù) | 10 | 3 | |
65814 | 太原市晉源區(qū)職業(yè)中學校 | 50 | |
工藝美術(shù)(僅限女生) | 50 | 3 | |
65815 | 太原市尖草坪區(qū)第一職業(yè)中學校 | 320 | |
智能設(shè)備運行與維護 | 80 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 100 | 3 | |
電子商務(wù) | 35 | 3 | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | |
汽車運用與維修 | 35 | 3 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | |
65816 | 陽曲縣高級職業(yè)中學校 | 240 | |
計算機應(yīng)用 | 45 | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | |
會計事務(wù) | 15 | 3 | |
營養(yǎng)與保健 | 90 | 3 | |
65817 | 婁煩縣中等職業(yè)學校 | 200 | |
計算機應(yīng)用 | 60 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 30 | 3 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 20 | 3 | |
高星級飯店運營與管理 | 20 | 3 | |
民族音樂與舞蹈 | 20 | 3 | |
工藝美術(shù) | 20 | 3 | |
電力系統(tǒng)自動化裝置調(diào)試與維護 | 30 | 3 | |
65818 | 古交市職業(yè)中學校 | 300 | |
會計事務(wù) | 30 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 60 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 60 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 20 | 3 | |
社會文化藝術(shù) | 50 | 3 | |
65819 | 太原市大昌職業(yè)高中(民辦) | 500 | |
新能源汽車運用與維修 | 140 | 3 | |
電子商務(wù) | 105 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 65 | 3 | |
智能設(shè)備運行與維護 | 85 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 25 | 3 | |
高星級飯店運營與管理 | 80 | 3 | |
65820 | 太原市新大陸立達職業(yè)高中(民辦) | 419 | |
繪畫 | 65 | 3 | |
舞蹈表演 | 30 | 3 | |
音樂表演 | 29 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | |
計算機平面設(shè)計 | 95 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 95 | 3 | |
新能源汽車運用與維修 | 25 | 3 | |
電子商務(wù) | 35 | 3 | |
65821 | 太原市聾人學校 | 60 | |
繪畫 | 40 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 20 | 3 | |
65822 | 太原市盲童學校 | 12 | |
中醫(yī)康復技術(shù) | 12 | 3 | |
65823 | 太原廣播電視中等專業(yè)學校 | 210 | |
播音與主持 | 70 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計與制作 | 70 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 3 | |
65824 | 太原市長安綜合中學校(民辦) | 630 | |
音樂表演 | 84 | 3 | |
繪畫 | 144 | 3 | |
計算機應(yīng)用 | 84 | 3 | |
動漫與游戲制作 | 80 | 3 | |
物業(yè)服務(wù) | 14 | 3 | |
中餐烹飪 | 24 | 3 | |
西餐烹飪 | 24 | 3 | |
美容美體藝術(shù) | 22 | 3 | |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 22 | 3 | |
中西面點 | 20 | 3 | |
播音與主持 | 34 | 3 | |
直播電商服務(wù) | 20 | 3 | |
舞蹈表演 | 34 | 3 | |
影像與影視技術(shù) | 24 | 3 | |
65826 | 太原市揚帆職業(yè)高級中學(民辦) | 792 | |
計算機應(yīng)用 | 174 | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 87 | 3 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 87 | 3 | |
金融事務(wù) | 87 | 3 | |
工藝美術(shù) | 271 | 3 | |
商務(wù)英語 | 43 | 3 | |
商務(wù)俄語 | 43 | 3 | |
65828 | 太原孤殘兒童特殊教育學校 | 24 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 12 | 3 | |
汽車美容與裝潢 | 12 | 3 |
太原市外國語學校(漪汾校區(qū))招生120人,太原市成成中學校(迎澤校區(qū))招生169人,太原市實驗中學校招生274人,太原市第五中學校(青年路校...
太原市外國語學校(漪汾校區(qū))招生50人;太原市成成中學校(迎澤校區(qū))招生18人;太原市實驗中學校招生44人;太原市第五中學校(青年路校區(qū))招...
2023太原中考成績預計7月10日公布??忌傻卿洝吧轿髡猩荚嚲W(wǎng)”進行查詢,也可從各大手機應(yīng)用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同時,考...
2023太原中考成績查詢時間為7月10日,太原考生可登錄“山西招生考試網(wǎng)”進行查詢,也可從各大手機應(yīng)用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同...
太原市外國語學校(漪汾校區(qū))招生331人,太原市第二中學校招生200人;太原市成成中學校(迎澤校區(qū))招生300人;太原市實驗中學校招生500...
2023太原中考成績查詢時間為7月10日,太原考生可登錄“山西招生考試網(wǎng)”進行查詢,也可從各大手機應(yīng)用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同...
太原市私立初中排名榜:太原市同心外國語中學校、太原市文華中學校、太原市五育中學校、太原市師愛中學校、太原市外國語鳳凰雙語中學校、太原市師苑中...
2023年太原中考英語科目已經(jīng)考完,根據(jù)現(xiàn)場考生討論可知,太原今年中考英語試卷不是很難,全卷語料貼近學生生活實際,符合學生認知水平,容易引起...