2024廣東高中前100名學(xué)校:1、華南師范大學(xué)附屬中學(xué);2、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué);3、深圳市深圳中學(xué);4、珠海市第一中學(xué);5、汕頭市金山中學(xué);6、潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校;7、南海區(qū)石門(mén)中學(xué);8、湛江第一中學(xué);9、佛山市第一中學(xué);10、東莞市東華高級(jí)中學(xué)。
全省排名 | 廣東高中 | 系數(shù) | 地市 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 32.853 | 廣州 |
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 31.159 | 廣州 |
3 | 深圳市深圳中學(xué) | 22.236 | 深圳 |
4 | 珠海市第一中學(xué) | 16.608 | 珠海 |
5 | 汕頭市金山中學(xué) | 15.349 | 汕頭 |
6 | 潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 14.620 | 汕頭 |
7 | 南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 14.509 | 佛山 |
8 | 湛江第一中學(xué) | 13.668 | 湛江 |
9 | 佛山市第一中學(xué) | 13.212 | 佛山 |
10 | 東莞市東華高級(jí)中學(xué) | 12.653 | 東莞 |
11 | 深圳市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 11.284 | 深圳 |
12 | 東莞市東莞中學(xué) | 10.936 | 東莞 |
13 | 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 | 10.285 | 深圳 |
14 | 廣東北江中學(xué) | 9.935 | 韶關(guān) |
15 | 陽(yáng)江市第一中學(xué) | 8.467 | 陽(yáng)江 |
16 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 7.762 | 中山 |
17 | 廣東仲元中學(xué) | 7.519 | 廣州 |
18 | 順德一中 | 7.500 | 佛山 |
19 | 中山市第一中學(xué) | 6.853 | 中山 |
20 | 廣東高州中學(xué) | 6.735 | 茂名 |
21 | 惠州市第一中學(xué) | 6.450 | 惠州 |
22 | 深圳市寶安中學(xué) | 6.318 | 深圳 |
23 | 順德國(guó)華紀(jì)念中學(xué) | 6.038 | 佛山 |
24 | 湛江市第二中學(xué) | 5.382 | 湛江 |
25 | 信宜市信宜中學(xué) | 5.321 | 茂名 |
26 | 梅州市梅縣東山中學(xué) | 4.983 | 梅州 |
27 | 茂名市第一中學(xué) | 4.795 | 茂名 |
28 | 廣東肇慶中學(xué) | 4.647 | 肇慶 |
29 | 陽(yáng)春市第一中學(xué) | 4.602 | 陽(yáng)江 |
30 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 4.522 | 廣州 |
31 | 廣東廣雅中學(xué) | 4.481 | 廣州 |
32 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 4.379 | 深圳 |
33 | 普寧市第二中學(xué) | 3.844 | 揭陽(yáng) |
34 | 揭陽(yáng)第一中學(xué) | 3.507 | 揭陽(yáng) |
35 | 汕頭市聿懷中學(xué) | 3.456 | 汕頭 |
36 | 深圳市育才中學(xué) | 3.357 | 深圳 |
37 | 廣州市第六中學(xué) | 3.200 | 廣州 |
38 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 3.126 | 深圳 |
39 | 興寧一中 | 3.080 | 梅州 |
40 | 江門(mén)市第一中學(xué) | 2.988 | 江門(mén) |
41 | 廣州市第四十七中學(xué) | 2.975 | 廣州 |
42 | 廣州市第二中學(xué) | 2.779 | 廣州 |
43 | 臺(tái)山市第一中學(xué)(A) | 2.660 | 江門(mén) |
44 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 2.546 | 東莞 |
45 | 高明區(qū)第一中學(xué)(C) | 2.538 | 佛山 |
46 | 韶關(guān)市第一中學(xué) | 2.435 | 韶關(guān) |
47 | 廣州市鐵一中學(xué) | 2.427 | 廣州 |
48 | 汕頭市澄海中學(xué) | 2.301 | 汕頭 |
49 | 深圳市翠園中學(xué) | 2.238 | 深圳 |
50 | 中山市華僑中學(xué) | 2.179 | 中山 |
51 | 博羅縣華僑中學(xué) | 2.067 | 惠州 |
52 | 化州市第一中學(xué) | 1.972 | 茂名 |
53 | 吳川市第一中學(xué) | 1.884 | 湛江 |
54 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 1.869 | 汕尾 |
55 | 鶴山市第一中學(xué) | 1.855 | 江門(mén) |
56 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 1.851 | 清遠(yuǎn) |
57 | 陸豐市龍山中學(xué) | 1.851 | 汕尾 |
58 | 廣州市真光中學(xué) | 1.845 | 廣州 |
59 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 1.844 | 廣州 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 |
61 | 潮州市金山中學(xué) | 1.592 | 潮州 |
62 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 1.578 | 廣州 |
63 | 河源中學(xué) | 1.558 | 河源 |
64 | 潮陽(yáng)第一中學(xué) | 1.528 | 汕頭 |
65 | 陽(yáng)西縣第一中學(xué) | 1.524 | 陽(yáng)江 |
66 | 饒平縣第二中學(xué) | 1.492 | 潮州 |
67 | 廣州市第七中學(xué) | 1.483 | 廣州 |
68 | 深圳市南頭中學(xué) | 1.422 | 深圳 |
69 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1.421 | 深圳 |
70 | 廣州市玉巖中學(xué) | 1.348 | 廣州 |
71 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 1.327 | 深圳 |
72 | 惠東縣高級(jí)中學(xué) | 1.308 | 惠州 |
73 | 汕頭市第一中學(xué) | 1.281 | 汕頭 |
74 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 1.171 | 佛山 |
75 | 開(kāi)平市開(kāi)僑中學(xué) | 1.141 | 江門(mén) |
76 | 新世界中英文學(xué)校 | 1.117 | 揭陽(yáng) |
77 | 廣東番禺中學(xué)(1) | 1.000 | 廣州 |
78 | 深圳市沙頭角中學(xué) | 0.958 | 深圳 |
79 | 珠海市第二中學(xué)(A) | 0.939 | 珠海 |
80 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 0.932 | 廣州 |
81 | 汕頭市六都中學(xué) | 0.915 | 汕頭 |
82 | 南雄市南雄中學(xué) | 0.865 | 韶關(guān) |
83 | 博羅縣博羅中學(xué) | 0.833 | 惠州 |
84 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 0.761 | 汕頭 |
85 | 東莞市第一中學(xué) | 0.737 | 東莞 |
86 | 揭陽(yáng)市揭西縣棉湖中學(xué) | 0.733 | 揭陽(yáng) |
87 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 0.732 | 佛山 |
88 | 潮州華僑中學(xué) | 0.701 | 潮州 |
89 | 深圳市新安中學(xué) | 0.698 | 深圳 |
90 | 電白縣第一中學(xué) | 0.683 | 茂名 |
91 | 遂溪縣第一中學(xué) | 0.659 | 湛江 |
92 | 廷鍇紀(jì)念中學(xué) | 0.638 | 云浮 |
93 | 深圳市福田中學(xué) | 0.615 | 深圳 |
94 | 揭東縣第一中學(xué) | 0.591 | 揭陽(yáng) |
94 | 陽(yáng)春市第二中學(xué) | 0.591 | 陽(yáng)江 |
96 | 潮州市高級(jí)中學(xué) | 0.590 | 潮州 |
97 | 東莞市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 0.585 | 東莞 |
97 | 開(kāi)平市第一中學(xué) | 0.585 | 江門(mén) |
99 | 海豐縣彭湃中學(xué) | 0.560 | 汕尾 |
99 | 揭陽(yáng)市揭西縣河婆中學(xué) | 0.560 | 揭陽(yáng) |
100 | 廣州市第一中學(xué) | 0.558 | 廣州 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“省實(shí)”)是直屬?gòu)V東省教育廳領(lǐng)導(dǎo)的省級(jí)重點(diǎn)中學(xué),廣東省首批國(guó)家級(jí)示范性高中。今日的省實(shí),以文化人,德澤青春;中考高考,屢創(chuàng)輝煌;學(xué)科競(jìng)賽,百花齊放;特色教育,蜚聲中外;校園文化,開(kāi)放包容;集團(tuán)辦學(xué),一校一品。
開(kāi)平市第一中學(xué)創(chuàng)辦于1919年10月23日,1993年成為首批廣東省一級(jí)學(xué)校,2008年成為廣東省國(guó)家級(jí)示范性普通高中。開(kāi)平一中創(chuàng)辦初期得到熱心向?qū)W的司徒氏教倫堂和關(guān)光裕堂的大力支持,捐建教學(xué)大樓“紅樓”和宿舍大樓,從此學(xué)校初具規(guī)模。
廣東中考適合刷題資料書(shū):蝶變中考數(shù)學(xué)必刷題、中考英語(yǔ)365天、五年中考三年模擬、中考英語(yǔ)四輪復(fù)習(xí)、中考詞匯閃過(guò)、小題狂練、十天突破閱讀高分、...
適合廣東中考的輔導(dǎo)書(shū):碟變中考數(shù)學(xué)必刷題、廣東中考語(yǔ)文、廣東中考數(shù)學(xué)、廣東中考綜合輔導(dǎo)、廣東中考全程突破、廣州市中考語(yǔ)文備考訓(xùn)練精選、高分閱...
2024年廣東中考二模540分?jǐn)?shù)正常。廣東中考二模難度一般適中,不會(huì)太難,一般在考前的模擬考都不會(huì)去打擊學(xué)生信心,而且中考本省其實(shí)就是不難的...
2024年廣東初三二??荚嚂r(shí)間預(yù)計(jì)是5月份。中考是一種選撥性考試,目的是排序和擇優(yōu),起決定作用的是自己在整體中的相對(duì)位置。因此,一模二模以后...
2024年廣東初三一模500分?jǐn)?shù)正常。廣東初三一模的題型和往屆中考的題型基本一致,難度較深,學(xué)生在復(fù)習(xí)中出現(xiàn)的問(wèn)題就比較容易顯露出來(lái),這時(shí)教...
2024年廣東初三一??荚嚂r(shí)間預(yù)計(jì)是3月到4月之間。廣東初三一??荚嚱Y(jié)束之后,學(xué)校會(huì)出一個(gè)總體的排名,根據(jù)排名可以給自己一個(gè)合理的定位,對(duì)于...
廣東省2024年普通高等學(xué)校招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生統(tǒng)一考試(簡(jiǎn)稱(chēng)“3+證書(shū)”考試)定于2024年1月13日至14日舉行,具體考試科目時(shí)間安排...
2024年廣州中小學(xué)寒假放假時(shí)間根據(jù)校歷顯示為:1月22日-2月20日。2024年廣州中小學(xué)寒假里,不論身在何處,安全都是最重要的。走親訪友...