全國100強高中排名:河北衡水中學、成都七中四川、鄭州外國語學校河南、長郡中學湖南、雅禮中學湖南、人大附中北京、重慶市巴蜀中學校重慶、東北師范大學附屬中學吉林、綿陽中學四川、石家莊二中河北、中山紀念中學廣東等。
序號 | 學校名稱 |
1 | 河北衡水中學 |
2 | 成都七中四川 |
3 | 鄭州外國語學校河南 |
4 | 長郡中學湖南 |
5 | 雅禮中學湖南 |
6 | 人大附中北京 |
7 | 重慶市巴蜀中學校重慶 |
8 | 東北師范大學附屬中學吉林 |
9 | 綿陽中學四川 |
10 | 石家莊二中河北 |
11 | 中山紀念中學廣東 |
12 | 華東師范大學第二附屬中學上海 |
13 | 浙江省杭州學軍中學浙江 |
14 | 浙江省杭州第二中學浙江 |
15 | 華南師范大學附屬中學廣東 |
16 | 山西大學附屬中學山西 |
17 | 西北工業(yè)大學附屬中學陜西 |
18 | 長沙市第一中學湖南 |
19 | 華中師大一附中湖北 |
20 | 烏魯木齊第一中學新疆 |
21 | 鄭州一中河南 |
22 | 湖南師范大學附屬中學湖南 |
23 | 上海市上海中學上海 |
24 | 樂清市知臨中學浙江 |
25 | 深圳中學廣東 |
26 | 西安高新第一中學陜西 |
27 | 南京外國語學校江蘇 |
28 | 大連市第二十四中學遼寧 |
29 | 南京師范大學附屬中學江蘇 |
30 | 西北師大附中甘肅 |
31 | 北京市十一學校北京 |
32 | 西安市鐵一中學陜西 |
33 | 寧波市鎮(zhèn)海中學浙江 |
34 | 東北育才學校遼寧 |
35 | 合肥一中安徽 |
36 | 南寧三中廣西 |
37 | 山東省實驗中學山東 |
38 | 大連育明高級中學遼寧 |
39 | 成都石室中學四川 |
40 | 重慶市第一中學校重慶 |
41 | 重慶市南開中學校重慶 |
42 | 柳州高中廣西 |
43 | 長春吉林大學附屬中學吉林 |
44 | 云南師范大學附屬中學云南 |
45 | 南寧市第二中學廣西 |
46 | 哈爾濱市第三中學黑龍江 |
47 | 吉林市第一中學吉林 |
48 | 重慶市第八中學校重慶 |
49 | 海南中學海南 |
50 | 河南省實驗中學河南 |
51 | 成都外國語學校四川 |
52 | 南開中學天津 |
53 | 山東省廣饒縣第一中學山東 |
54 | 成都樹德中學四川 |
55 | 天津市第一中學天津 |
56 | 銀川一中寧夏 |
57 | 山東省青島第二中學山東 |
58 | 安徽師范大學附屬中學安徽 |
59 | 江蘇省常州高級中學江蘇 |
60 | 哈爾濱師范大學附屬中學黑龍江 |
61 | 福建省福州第一中學福建 |
62 | 東營市勝利第一中學山東 |
63 | 福建省廈門雙十中學福建 |
64 | 西安交通大學附屬中學陜西 |
65 | 濟南歷城第二中學山東 |
66 | 福建省廈門第一中學福建 |
67 | 福建師范大學附屬中學福建 |
68 | 貴陽市第一中學貴州 |
69 | 遼寧省實驗中學遼寧 |
70 | 山西省實驗中學山西 |
71 | 紹興市第一中學浙江 |
72 | 廣州大學附屬中學廣東 |
73 | 衡水市第二中學河北 |
74 | 浙江省溫州中學浙江 |
75 | 武漢市第二中學湖北 |
76 | 江西師范大學附屬中學江西 |
77 | 廣州市第二中學廣東 |
78 | 武鋼三中湖北 |
79 | 綿陽南山中學四川 |
80 | 麓山國際實驗學校湖南 |
81 | 成都七中嘉祥外國語學校四川 |
82 | 北京師范大學附屬實驗中學北京 |
83 | 邯鄲一中河北 |
84 | 襄陽市第五中學湖北 |
85 | 江蘇省淮陰中學江蘇 |
86 | 湖北省襄陽四中湖北 |
87 | 鄂爾多斯市第一中學內(nèi)蒙古 |
88 | 大慶實驗中學黑龍江 |
89 | 江蘇省天一中學江蘇 |
90 | 本溪市高級中學遼寧 |
91 | 福建省泉州市第七中學福建 |
92 | 福州第三中學福建 |
93 | 南雅中學湖南 |
94 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院浙江 |
95 | 馬鞍山二中安徽 |
96 | 首都師范大學附屬中學北京 |
97 | 東莞市東華高級中學廣東 |
98 | 佛山市南海區(qū)石門中學廣東 |
99 | 青海湟川中學青海 |
100 | 蘭州第一中學甘肅 |
101 | 江蘇省蘇州中學江蘇 |
102 | 浙江省衢州第二中學浙江 |
103 | 我國高中排行榜-強 |
104 | 排名學校名稱省市 |
105 | 廣東省中山市第一中學廣東 |
106 | 黃岡中學湖北 |
107 | 山東省臨沂第一中學山東 |
108 | 天津市耀華中學天津 |
109 | 蕪湖市第一中學安徽 |
110 | 合肥一六八中學安徽 |
111 | 浙江省余姚中學浙江 |
112 | 北京市第四中學北京 |
113 | 福建省泉州第五中學福建 |
114 | 淮北市第一中學安徽 |
115 | 北京大學附屬中學北京 |
116 | 福建省莆田第一中學福建 |
117 | 遵義市第四中學貴州 |
118 | 南京市金陵中學江蘇 |
119 | 江西科技學院附屬中學江西 |
120 | 曲靖一中云南 |
121 | 浙江省義烏中學浙江 |
122 | 東莞市東莞中學廣東 |
123 | 廣西師范大學附屬外國語學校廣西 |
124 | 齊齊哈爾市實驗中學黑龍江 |
125 | 銀川二中寧夏 |
126 | 四川省南充高級中學四川 |
127 | 合肥六中安徽 |
128 | 銅陵市第一中學安徽 |
129 | 吉安市第一中學江西 |
130 | 山東省萊蕪市第一中學山東 |
131 | 兵團二中新疆 |
132 | 上海交通大學附屬中學上海 |
133 | 綿陽東辰國際學校四川 |
134 | 廣東實驗中學廣東 |
135 | 常州市第一中學江蘇 |
136 | 南昌市第二中學江西 |
137 | 山東省濰坊第一中學山東 |
138 | 泰安一中山東 |
139 | 復旦大學附屬中學上海 |
140 | 天津市新華中學天津 |
141 | 慈溪中學浙江 |
142 | 安徽省宣城中學安徽 |
143 | 安慶一中安徽 |
144 | 哈爾濱市第三中學校黑龍江 |
145 | 江蘇省揚州中學江蘇 |
146 | 九江第一中學江西 |
147 | 臨汾一中山西 |
148 | 北師大實驗中學北京 |
149 | 唐山一中河北 |
150 | 長沙市明德中學湖南 |
151 | 鷹潭市第一中學江西 |
152 | 鞍山市第一中學遼寧 |
153 | 呼市二中內(nèi)蒙古 |
154 | 東營市第一中學山東 |
155 | 天津市實驗中學天津 |
156 | 西南大學附厲中學校重慶 |
157 | 重慶市第十一中學校重慶 |
158 | 合肥八中安徽 |
159 | 福建省龍巖第一中學福建 |
160 | 福建省南安第一中學福建 |
161 | 汕頭市潮陽實驗學校廣東 |
162 | 汕頭市金山中學廣東 |
163 | 沙市中學湖北 |
164 | 山東煙臺第二中學山東 |
165 | 太原五中山西 |
166 | 忻州市第一中學校山西 |
167 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第二中學新疆 |
168 | 清華大學附屬中學北京 |
169 | 武漢外國語學校湖北 |
170 | 上海市七寶中學上海 |
171 | 天津英華國際學校天津 |
172 | 余姚市實驗學校浙江 |
173 | 蕪湖市第二十七中學安徽 |
174 | 北京市一零一中學北京 |
175 | 福建省長樂第一中學福建 |
176 | 貴港市高級中學廣西 |
177 | 佳木斯市第一中學黑龍江 |
178 | 荊州中學湖北 |
179 | 株洲市第二中學湖南 |
180 | 江蘇省錫山高級中學江蘇 |
181 | 江蘇省新海高級中學江蘇 |
182 | 贛州中學江西 |
183 | 晉城一中山西 |
184 | 浙江省蕭山中學浙江 |
185 | 重慶市育才中學校重慶 |
186 | 淮南二中安徽 |
187 | 廣州市第六中學廣東 |
188 | 興義市第八中學貴州 |
189 | 河南師范大學附屬中學河南 |
190 | 哈爾濱德強學校黑龍江 |
191 | 江西省宜春中學江西 |
192 | 北重三中內(nèi)蒙古 |
193 | 康杰中學山西 |
194 | 上海外國語大學附屬外國語學校上海 |
195 | 遂寧市安居育才中學校四川 |
196 | 佛山市南海區(qū)南海中學廣東 |
197 | 玉林高級中學廣西 |
198 | 安陽市一中河南 |
199 | 焦作一中河南 |
200 | 江蘇省啟東中學江蘇 |
201 | 江蘇省徐州市第一中學江蘇 |
202 | 高安中學江西 |
203 | 弋陽縣第一中學江西 |
204 | 包鋼一中內(nèi)蒙古 |
205 | 赤峰二中內(nèi)蒙古 |
206 | 通遼市第五中學內(nèi)蒙古 |
207 | 銀川六中寧夏 |
208 | 山東師范大學附屬中學山東 |
209 | 陜西師范大學附屬中學陜西 |
210 | 克拉瑪依市第一中學新疆 |
211 | 海亮高級中學浙江 |
212 | 浙江金華第一中學浙江 |
213 | 阜陽一中安徽 |
214 | 宿城第一高級中學安徽 |
215 | 北京市第十二中學北京 |
216 | 貴陽市第三實驗中學貴州 |
217 | 海口中學海南 |
218 | 黃石二中湖北 |
219 | 衡陽市第八中學湖南 |
220 | 四平市第一高級中學吉林 |
221 | 江蘇省鹽城中學江蘇 |
222 | 吉安市白鷺洲中學江西 |
223 | 江西省上饒中學江西 |
224 | 包頭九中內(nèi)蒙古 |
225 | 一機一中內(nèi)蒙古 |
226 | 上海市曹楊第二中學上海 |
227 | 上海市民辦華育中學上海 |
228 | 林芝市一中西藏 |
229 | 下關一中云南 |
230 | 蒼南縣嘉禾中學浙江 |
231 | 蚌埠二中安徽 |
232 | 北京市第八十中學北京 |
233 | 深圳市高級中學廣東 |
234 | 海南華僑中學海南 |
235 | 牡丹江市第一高級中學黑龍江 |
236 | 江蘇省海門中學江蘇 |
237 | 贛州市第三中學江西 |
238 | 余江縣第一中學江西 |
239 | 海拉爾第二中學內(nèi)蒙古 |
240 | 山東省北鎮(zhèn)中學山東 |
241 | 山東省章丘第四中學山東 |
242 | 上海市實驗學校上海 |
243 | 上海市松江二中上海 |
244 | 浙江省富陽中學浙江 |
245 | 浙江省余姚市姚中書院浙江 |
246 | 浙江省諸暨中學浙江 |
247 | 北京市第八中學北京 |
248 | 福建省惠安第一中學福建 |
249 | 福建省三明市第二中學福建 |
250 | 福建省漳平第一中學福建 |
251 | 佛山市第一中學廣東 |
252 | 鄭州市第十一中學河南 |
253 | 十堰市鄖陽中學湖北 |
254 | 景德鎮(zhèn)一中江西 |
255 | 內(nèi)蒙古師大附中內(nèi)蒙古 |
256 | 萊州市第一中學山東 |
257 | 山東省日照第一中學山東 |
258 | 莘縣實驗高級中學山東 |
259 | 大同一中山西 |
260 | 昆明市第一中學云南 |
261 | 浙江省江山中學浙江 |
262 | 浙江省瑞安中學浙江 |
263 | 安徽省宿州市第二中學安徽 |
264 | 北京匯文中學北京 |
265 | 北京市育英學校北京 |
266 | 福建省泉州第一中學福建 |
267 | 廈門大學附屬實驗中學福建 |
268 | 靜寧一中甘肅 |
269 | 平?jīng)鲆恢懈拭C |
270 | 廣東北江中學廣東 |
271 | 柳州鐵一中學廣西 |
272 | 畢節(jié)梁才學校貴州 |
273 | 遵義市南白中學貴州 |
274 | 定州中學河北 |
275 | 大慶第一中學黑龍江 |
276 | 長春市十一高中吉林 |
277 | 江蘇省海安高級中學江蘇 |
278 | 上饒縣中學江西 |
279 | 樟樹中學江西 |
280 | 石嘴山三中寧夏 |
281 | 吳忠中學寧夏 |
282 | 山東省平邑第一中學山東 |
283 | 山東省煙臺第一中學山東 |
284 | 西藏民族大學附屬中學西藏 |
285 | 石河子第一中學新疆 |
286 | 溫州育英國際實驗學校浙江 |
287 | 安師大附中安徽 |
288 | 福州三牧中學福建 |
289 | 金川總校第一高級中學甘肅 |
290 | 隴南市一中甘肅 |
291 | 廣州市執(zhí)信中學廣東 |
292 | 廣西師范大學附屬中學廣西 |
293 | 遵義航天高級中學貴州 |
294 | 河南省開封高級中學河南 |
295 | 宜昌市第一中學湖北 |
296 | 湖南省婁底市第一中學湖南 |
297 | 延邊第二中學吉林 |
298 | 江蘇省鎮(zhèn)江市第一中學江蘇 |
299 | 南昌縣蓮塘第一中學江西 |
300 | 莒縣第一中學山東 |
301 | 新泰市第一中學山東 |
302 | 太原市知達常青藤中學校山西 |
303 | 長治二中山西 |
304 | 寶雞中學陜西 |
305 | 上海市格致中學上海 |
306 | 上海市世界外國語中學上海 |
307 | 拉薩中學西藏 |
308 | 香港培正中學香港 |
309 | 玉溪第一中學云南 |
310 | 慈溪市上林初級中學教育集團浙江 |
311 | 溫州市實驗中學浙江 |
312 | 浙江省杭州高級中學浙江 |
313 | 重慶市第二外國語學校重慶 |
314 | 合肥市第四十五中學安徽 |
315 | 鏡平學校中學部澳門 |
316 | 北京市第五中學北京 |
317 | 福建省安溪第一中學福建 |
318 | 福建省長汀縣第一中學福建 |
319 | 福州時代中學福建 |
320 | 廣雅中學廣東 |
321 | 六盤水市第三中學貴州 |
322 | 石家莊一中河北 |
323 | 駐馬店高級中學河南 |
324 | 大慶鐵人中學黑龍江 |
325 | 鶴崗市第一中學黑龍江 |
326 | 瀏陽市第一中學湖南 |
327 | 常州外國語學校江蘇 |
328 | 江蘇省丹陽高級中學江蘇 |
329 | 江蘇省如東高級中學江蘇 |
330 | 贛縣中學江西 |
331 | 江西省萍鄉(xiāng)中學江西 |
332 | 聊城第一中學山東 |
333 | 山東省昌樂二中山東 |
334 | 壽光市第一中學山東 |
335 | 淄博實驗中學山東 |
336 | 長治學院附屬太行中學校山西 |
337 | 陜西省西安中學陜西 |
338 | 上海市建平中學上海 |
339 | 上海市控江中學上海 |
340 | 上海市西南位育中學上海 |
341 | 上海市向明中學上海 |
342 | 上海市延安中學上海 |
343 | 烏魯木齊八一中學新疆 |
344 | 安寧中學云南 |
345 | 宣威市第一中學云南 |
346 | 金華市外國語學校浙江 |
347 | 寧波市效實中學浙江 |
348 | 浙江省溫嶺中學浙江 |
349 | 濠江中學澳門 |
350 | 福建省晉江市第一中學福建 |
篇幅有限,僅展示部分內(nèi)容
學校設有林蔭、高新2個校區(qū),占地面積238畝;有師生近6000人,其中有享受國務院政府特殊津貼的專家3名、成都市教育專家4名、四川省特級教師26人、成都市學科帶頭人37人、正高級教師3人,高級教師202人。
鄭外擁有省級示范性實驗室,標準400米塑膠跑道的體育場,現(xiàn)代化的體育館,鄭州外國語學校在河南省屬于設施齊全、設備一流的現(xiàn)代化窗口學校。學校位于鄭州市高新技術開發(fā)區(qū),占地164.7畝,建筑面積60000平方米。鄭州外國語中學是寄宿制學校,宿舍每間6個床位,內(nèi)有空調(diào)。
2023年重慶前十高中排名:重慶巴蜀中學、重慶南開中學、重慶市第八中學、重慶市第一中學、重慶市育才中學、西南大學附屬中學、重慶市第十八中學、...
2023年杭州最好的高中排名:1.杭州第二中學;2.杭州學軍中學;3.杭州外國語學校;4.浙江省蕭山中學;5.余杭高級中學;6.杭州高級中學...
中國最好的高中學校:河北衡水中學、長沙市長郡中學、華中師范大學第一附屬中學、上海中學、北京市第四中學、寧波市鎮(zhèn)海中學、東北師范大學附屬中學、...
全國高中排名一覽表:華中師范大學第一附屬中學、河北衡水中學、人民大學附屬中學、長沙市長郡中學、長沙市雅禮中學、上海中學、成都市第七中學、石家...
山東最好的十所高中:山東省實驗中學、山東省青島第二中學、東營市勝利第一中學、山東師范大學附屬中學、濟南市歷城第二中學、山東省青島第五十八中學...
對于學生來說,選擇爛高中還是技校取決于他們的個人目標和需求。如果你想追求高等教育,比如考取大學或研究生,那么選擇爛高中可能更為合適。畢竟,高...
2023杭州前十所重點高中排名:1.杭州第二中學;2.杭州外國語學校;3.杭州學軍中學;4.浙江省蕭山中學;5.杭州高級中學;6.余杭高級中...
2023廣東省最好的十大高中:廣州市第二中學、華南師范大學附屬中學、廣州大學附屬中學、廣州市第六中學、廣東仲元中學、廣州市鐵一中學、廣東廣雅...