2023臨汾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:臨汾市第一中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為683分、臨汾市第三中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為665分、山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為646分。
(一)省、市直公辦普通高中、優(yōu)質(zhì)普通高中及臨汾二中、臨汾五中統(tǒng)招最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政策性照顧加分 |
臨汾市第一中學(xué)校 | 683 | 112.5 | 114 | 116.5 | |
臨汾市第三中學(xué)校 | 665 | 107.5 | 109 | 107 | |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 646 | 105 | 107.5 | 110.5 | |
臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 627 | 98.5 | 103 | 109.5 | |
臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 640 | 105 | 106 | 104.5 | |
臨汾市平陽(yáng)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 634.5 | 104.5 | 101 | 115 | |
臨汾市平陽(yáng)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 650 | 106.5 | 118 | 111 | |
侯馬市第一中學(xué)校 | 624 | 97.5 | 100.5 | 105 | |
山西省曲沃中學(xué)校 | 610.5 | 96.5 | 98 | 101 | |
山西省翼城中學(xué)校 | 654.5 | 109.5 | 106 | 110 | |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 645 | 105 | 103 | 108.5 | |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 622 | 101.5 | 105 | 100 | |
霍州市第一中學(xué) | 610 | 100 | 100.5 | 89 | |
浮山縣浮山中學(xué)校 | 556.5 | 85.5 | 107 | 46 | |
鄉(xiāng)寧縣第一中學(xué)校 | 611 | 96 | 97 | 91 | |
臨汾市第二中學(xué)校 | 608.5 | 98 | 103.5 | 97.5 | |
臨汾市第五中學(xué)校 | 616.5 | 105.5 | 95 | 106 |
(二)其余公辦普通高中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政策性照顧加分 |
臨汾市縣底中學(xué)校 | 582 | 93 | 102 | 72 | |
臨汾市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 595.5 | 101 | 102 | 95 | |
侯馬市平陽(yáng)中學(xué) | 530.5 | 99 | 76 | 95 | |
曲沃縣第二高級(jí)中學(xué)校 | 485 | 94.5 | 69.5 | 76.5 | |
翼城縣第二中學(xué)校 | 536.5 | 99 | 72 | 85.5 | |
翼城縣第三中學(xué)校 | 549 | 91.5 | 91 | 43 | |
襄汾縣汾城高級(jí)中學(xué)校 | 575.5 | 103.5 | 88.5 | 74.5 | |
襄汾縣趙曲高級(jí)中學(xué)校 | 525 | 92 | 85 | 82 | |
襄汾縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 552.5 | 94 | 95 | 57.5 | |
洪洞縣第二中學(xué)校 | 568 | 105 | 83.5 | 83 | 含農(nóng)村獨(dú)生子女10分 |
洪洞縣第三中學(xué)校 | 526 | 89.5 | 89.5 | 92 | |
洪洞縣山焦中學(xué) | 543.5 | 99.5 | 97 | 82 | |
霍州市第二中學(xué) | 530.5 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | |
霍州市煤電第一中學(xué) | 518 | 80 | 102.5 | 65.5 | |
安澤縣第一中學(xué) | 424 | 91.5 | 49 | 79.5 | |
古縣第一中學(xué) | 478 | 91.5 | 62 | 83 | |
鄉(xiāng)寧縣第三中學(xué) | 525 | 87.5 | 96.5 | 62 | |
吉縣第一中學(xué)校 | 438 | 75.5 | 74 | 65.5 | |
蒲縣高級(jí)中學(xué)校 | 518 | 86.5 | 97 | 74.5 | |
大寧縣第一中學(xué) | 465.5 | 100 | 54 | 74 | |
永和縣第一高級(jí)中學(xué) | 461.5 | 93 | 63 | 70 | |
隰縣第一中學(xué) | 494 | 97.5 | 63 | 88.5 | |
汾西縣第一中學(xué)校 | 480 | 83 | 86.5 | 39 |
(三)民辦普通高中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) |
臨汾同盛中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 651.5 | 104 | 105 | 109 |
臨汾同盛中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 658 | 100.5 | 108 | 109 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 624 | 98.5 | 111.5 | 78.5 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 632.5 | 96 | 103.5 | 106 |
臨汾新華中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 637.5 | 99 | 110 | 100.5 |
臨汾新華中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 654 | 101 | 103 | 111.5 |
臨汾市新立學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 566.5 | 97.5 | 102.5 | 87.5 |
臨汾市向陽(yáng)高級(jí)學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 580 | 92.5 | 102.5 | 79.5 |
臨汾市陽(yáng)光學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 559 | 97.5 | 104.5 | 59 |
臨汾市可幻實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 575.5 | 93.5 | 94 | 93 |
臨汾市杏園中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 560 | 103 | 69 | 96.5 |
翼城縣漢德園中學(xué)(面向翼城縣) | 536 | 96.5 | 85 | 80.5 |
翼城縣漢德園中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 619 | 103.5 | 114 | 74.5 |
洪洞縣新英學(xué)校(面向洪洞縣) | 555 | 96 | 101 | 84 |
洪洞縣新英學(xué)校(面向其他縣市區(qū)) | 563.5 | 98 | 89 | 82.5 |
洪洞縣向明中學(xué)(面向洪洞縣) | 526.5 | 88.5 | 89 | 54.5 |
洪洞縣向明中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 557 | 96 | 100 | 54 |
洪洞縣晉洪中學(xué)(面向洪洞縣) | 550 | 92.5 | 98.5 | 61.5 |
洪洞縣晉洪中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 607.5 | 96.5 | 98.5 | 112.5 |
1、填報(bào)中考志愿一定要科學(xué)判斷:為了避免中考考生因志愿填報(bào)不合理而落榜,造成無(wú)書(shū)可讀、無(wú)學(xué)可上的后果,原則上要求中考考生每批次都進(jìn)行志愿填報(bào),第一批次中學(xué)指令計(jì)劃的志愿沒(méi)有被錄取,不影響第二、三批次中考志愿的正常錄取。
2、填報(bào)中考志愿一定要形成梯度:第二批次3個(gè)中考志愿填報(bào)要填滿,要遵循“沖、穩(wěn)、?!钡脑瓌t,安排好中考志愿填報(bào)梯次,根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和排名情況,將自己想去但分?jǐn)?shù)可能不夠的學(xué)校填在第一位,自己可以被錄取的學(xué)校填在第二位,絕對(duì)可以錄取的學(xué)校填在志愿填報(bào)第三位。
3、在第二批次中,不要重復(fù)填報(bào)同一所學(xué)校,2017年就出現(xiàn)有的中考考生三個(gè)志愿填報(bào)都填報(bào)同一所學(xué)校,根據(jù)錄取規(guī)則,只有第一個(gè)中考志愿是有效的,其他2個(gè)中考志愿填報(bào)都是無(wú)效的。
2023臨汾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:臨汾市第一中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為683分、臨汾市第三中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為665分、山西師范大學(xué)實(shí)...
2023遵義中考滿分750分,學(xué)科分值:語(yǔ)文150分、數(shù)學(xué)150分、英語(yǔ)150分(含聽(tīng)力30分)、綜合理科150分、綜合文科100分、地理生...
上幼師專業(yè)的中專,拿中專文憑。一般中專學(xué)校開(kāi)設(shè)的專業(yè)都以實(shí)踐為主,如果只是想學(xué)習(xí)這方面的知識(shí),可以在當(dāng)?shù)卣乙凰?guī)、專業(yè)的中專學(xué)校學(xué)習(xí),同時(shí)...
2023長(zhǎng)春初中排名:1、東北師范大學(xué)附屬中學(xué);2、吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué);3、長(zhǎng)春市十一高中;4、長(zhǎng)春第一外國(guó)語(yǔ)中學(xué)初中;5、長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué);6、...
2023年吳忠初中學(xué)校排名:1、吳忠市第一中學(xué);2、吳忠市第三中學(xué);3、吳忠市第四中學(xué);4、吳忠市第五中學(xué);5、石嘴山市第八中學(xué);6、石嘴山...
2023臨汾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:臨汾市第一中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為683分、臨汾市第三中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為665分、山西師范大學(xué)實(shí)...
2023臨汾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:臨汾市第一中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為683分、臨汾市第三中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為665分、山西師范大學(xué)實(shí)...
2023南京高中排名一覽表:南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校;南京師范大學(xué)附屬中學(xué);南京市金陵中學(xué);南京市第二十九中學(xué);南京市第一中學(xué);南京市中華中學(xué);南京市...