全國重點的高中學(xué)校有:北京市第三十五中學(xué)、河北衡水中學(xué)、中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、山東省實驗中學(xué)、江西省寧都中學(xué)、哈爾濱市第九中學(xué)校、北京市大興區(qū)興華中學(xué)、北京市第四中學(xué)、成都七中、山東省菏澤第一中學(xué)等。
排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 類型 | 所在省 |
1 | 北京市第三十五中學(xué) | 13503 | 省級示范高中 | 北京 |
2 | 河北衡水中學(xué) | 12399 | 省級示范高中 | 河北 |
3 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 9388 | 省級示范高中 | 北京 |
4 | 山東省實驗中學(xué) | 7935 | 省級示范高中 | 山東 |
5 | 江西省寧都中學(xué) | 7211 | 省級示范高中 | 江西 |
6 | 哈爾濱市第九中學(xué)校 | 6969 | 省級示范高中 | 黑龍江 |
7 | 北京市大興區(qū)興華中學(xué) | 6501 | 省級示范高中 | 北京 |
8 | 北京市第四中學(xué) | 5563 | 省級示范高中 | 北京 |
9 | 成都七中 | 5381 | 省級示范高中 | 四川 |
10 | 山東省菏澤第一中學(xué) | 5281 | 省級示范高中 | 山東 |
11 | 咸陽彩虹中學(xué) | 5246 | 省級示范高中 | 陜西 |
12 | 鞏義市第二高級中學(xué) | 5090 | 省級示范高中 | 河南 |
13 | 河北正定中學(xué) | 5046 | 省級示范高中 | 河北 |
14 | 麗江市古城區(qū)第一中學(xué) | 4940 | 省級示范高中 | 云南 |
15 | 石家莊市第四十二中學(xué) | 4927 | 省級示范高中 | 河北 |
16 | 石家莊精英中學(xué) | 4836 | 省級示范高中 | 河北 |
17 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 4835 | 省級示范高中 | 北京 |
18 | 四川省渠縣中學(xué) | 4701 | 省級示范高中 | 四川 |
19 | 北京市一零一中學(xué) | 4659 | 省級示范高中 | 北京 |
20 | 運城市康杰中學(xué) | 4631 | 省級示范高中 | 山西 |
21 | 武清區(qū)楊村一中 | 4520 | 省級示范高中 | 天津 |
22 | 合肥市第一中學(xué) | 4487 | 省級示范高中 | 安徽 |
23 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 4290 | 省級示范高中 | 湖北 |
24 | 湖南省邵陽市第二中學(xué) | 4209 | 省級示范高中 | 湖南 |
25 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 3947 | 省級示范高中 | 河南 |
26 | 湖北省黃岡中學(xué) | 3889 | 省級示范高中 | 湖北 |
27 | 天津市耀華中學(xué) | 3842 | 省級示范高中 | 天津 |
28 | 確山縣第一高級中學(xué) | 3786 | 省級示范高中 | 河南 |
29 | 湖南岳陽市第一中學(xué) | 3720 | 省級示范高中 | 湖南 |
30 | 河北辛集中學(xué) | 3660 | 省級示范高中 | 河北 |
31 | 湖北省天門中學(xué) | 3613 | 省級示范高中 | 湖北 |
32 | 湖南省長沙市長郡中學(xué) | 3606 | 省級示范高中 | 湖南 |
33 | 靈璧一中 | 3605 | 省級示范高中 | 安徽 |
34 | 衡水市第二中學(xué) | 3587 | 省級示范高中 | 河北 |
35 | 大連市第二十四中學(xué) | 3526 | 省級示范高中 | 遼寧 |
36 | 開封市高級中學(xué) | 3475 | 省級示范高中 | 河南 |
37 | 貴陽市花溪清華中學(xué) | 3452 | 省級示范高中 | 貴州 |
38 | 石家莊市第二十七中學(xué) | 3439 | 省級示范高中 | 河北 |
39 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 3425 | 省級示范高中 | 廣東 |
40 | 貴陽市第一中學(xué) | 3412 | 省級示范高中 | 貴州 |
41 | 常州市第一中學(xué) | 3411 | 省級示范高中 | 江蘇 |
42 | 大石橋市第一高級中學(xué) | 3407 | 省級示范高中 | 遼寧 |
43 | 河北省冀州市中學(xué) | 3391 | 省級示范高中 | 河北 |
44 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 3332 | 省級示范高中 | 北京 |
45 | 鄭州市第一中學(xué) | 3326 | 省級示范高中 | 河南 |
46 | 濟南外國語學(xué)校 | 3314 | 省級示范高中 | 山東 |
47 | 河北省石家莊市第二中學(xué) | 3309 | 省級示范高中 | 河北 |
48 | 鄭州外國語學(xué)校 | 3249 | 省級示范高中 | 河南 |
49 | 重慶南開中學(xué) | 3169 | 省級示范高中 | 重慶 |
50 | 惠陽區(qū)崇雅中學(xué) | 3165 | 省級示范高中 | 廣東 |
51 | 湖南省長沙市雅禮中學(xué) | 3163 | 省級示范高中 | 湖南 |
52 | 河南省開封市第二十五中學(xué) | 3162 | 省級示范高中 | 河南 |
53 | 蕪湖市第一中學(xué) | 3140 | 省級示范高中 | 安徽 |
54 | 三河市第一中學(xué) | 3101 | 省級示范高中 | 河北 |
55 | 景縣中學(xué) | 3068 | 省級示范高中 | 河北 |
56 | 遵義市第一中學(xué) | 3063 | 省級示范高中 | 貴州 |
57 | 天津市南開中學(xué) | 3034 | 省級示范高中 | 天津 |
58 | 仁懷市第一中學(xué) | 3018 | 省級示范高中 | 貴州 |
59 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2966 | 省級示范高中 | 吉林 |
60 | 北京市十一學(xué)校 | 2957 | 省級示范高中 | 北京 |
61 | 天津市新華中學(xué) | 2932 | 省級示范高中 | 天津 |
62 | 北京陳經(jīng)綸中學(xué) | 2873 | 省級示范高中 | 北京 |
63 | 肥城市泰西中學(xué) | 2872 | 省級示范高中 | 山東 |
64 | 北大附中河南分校 | 2809 | 省級示范高中 | 河南 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿盟一中 | 2794 | 省級示范高中 | 內(nèi)蒙古 |
66 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2781 | 省級示范高中 | 廣東 |
67 | 扶風(fēng)縣扶風(fēng)高中 | 2761 | 省級示范高中 | 陜西 |
68 | 河曲縣河曲中學(xué) | 2697 | 省級示范高中 | 山西 |
69 | 貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學(xué) | 2685 | 省級示范高中 | 貴州 |
70 | 四川省資陽市雁江區(qū)伍隍中學(xué) | 2664 | 省級示范高中 | 四川 |
71 | 甘肅省永昌縣第一中學(xué) | 2633 | 省級示范高中 | 甘肅 |
72 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 2619 | 省級示范高中 | 重慶 |
73 | 北京市東直門中學(xué) | 2594 | 省級示范高中 | 北京 |
74 | 西寧市第五中學(xué) | 2585 | 省級示范高中 | 青海 |
75 | 本溪市高級中學(xué) | 2585 | 省級示范高中 | 遼寧 |
76 | 伊川縣第一高級中學(xué) | 2558 | 省級示范高中 | 河南 |
77 | 阿克蘇地區(qū)二中 | 2538 | 省級示范高中 | 新疆 |
78 | 晉江市僑聲中學(xué) | 2538 | 省級示范高中 | 福建 |
79 | 鄭州鐵路職工子弟第六中學(xué) | 2512 | 省級示范高中 | 河南 |
80 | 廣西荔浦縣荔浦中學(xué) | 2506 | 省級示范高中 | 廣西 |
81 | 南充市白塔中學(xué) | 2504 | 省級示范高中 | 四川 |
82 | 安慶市第一中學(xué) | 2476 | 省級示范高中 | 安徽 |
83 | 安徽省樅陽縣浮山中學(xué) | 2453 | 省級示范高中 | 安徽 |
84 | 臨滄市第一中學(xué) | 2446 | 省級示范高中 | 云南 |
85 | 河南省盧氏縣第一高級中學(xué) | 2424 | 省級示范高中 | 河南 |
86 | 江漢油田廣華中學(xué) | 2395 | 省級示范高中 | 湖北 |
87 | 豐城拖船中學(xué) | 2393 | 省級示范高中 | 江西 |
88 | 南京外國語學(xué)校 | 2393 | 省級示范高中 | 江蘇 |
89 | 遼寧省朝陽市第二高級中學(xué) | 2393 | 省級示范高中 | 遼寧 |
90 | 東聯(lián)現(xiàn)代中學(xué) | 2388 | 省級示范高中 | 內(nèi)蒙古 |
91 | 四川省廣安友誼中學(xué) | 2381 | 省級示范高中 | 四川 |
92 | 慶城縣隴東中學(xué) | 2372 | 省級示范高中 | 甘肅 |
93 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 2366 | 省級示范高中 | 四川 |
94 | 侯馬市第一中學(xué) | 2365 | 省級示范高中 | 山西 |
95 | 四川省綿竹中學(xué) | 2365 | 省級示范高中 | 四川 |
96 | 山西省太谷縣第二中學(xué)校 | 2357 | 省級示范高中 | 山西 |
97 | 河北安平中學(xué) | 2354 | 省級示范高中 | 河北 |
98 | 嵊州市第一中學(xué) | 2346 | 省級示范高中 | 浙江 |
99 | 河南省實驗中學(xué) | 2338 | 省級示范高中 | 河南 |
100 | 河南省長垣縣第一中學(xué) | 2337 | 省級示范高中 | 河南 |
一、過硬的師資力量
很多重點中學(xué)的重本率實在是高的嚇人!雖然說這與生源質(zhì)量也有一定的關(guān)系,但是不得不承認的是,這樣的成果與一大批優(yōu)秀的教師的辛勤付出是分不開的。毋庸置疑,重點高中的老師水平自然很高,名師出高徒,強將手下無弱兵。一個高級教師和一個二級教師就差了很多,在教學(xué)經(jīng)驗、教學(xué)方式、以及對學(xué)生心理的了解程度上有著本質(zhì)的區(qū)別。
二、濃厚的學(xué)習(xí)氛圍
馬云曾經(jīng)說過:“沒有和最優(yōu)秀的人在一起,沒有正確的思想,沒有正確的方法,沒有持久的努力,你是不可能成功的?!?/p>
在一所重點中學(xué)里學(xué)習(xí),這意味著:你的周圍會有很多的學(xué)霸。經(jīng)過了中考的沙漏式篩選,這里不再是良莠不齊的混搭界,而是旗鼓相當(dāng)?shù)木⑴?。他們大多有著強烈的目?biāo)感,超凡的執(zhí)行力,嚴格的自律性,超強的意志力??吹侥敲炊啾饶銉?yōu)秀的人比你更努力,要想發(fā)光就只能讓自己更努力。這,就是優(yōu)秀者的磁場。
全國重點的高中學(xué)校有:中國人民大學(xué)附屬中學(xué)、北京四中、北京師范附屬中學(xué)、清華大學(xué)附屬中學(xué)、天津南開中學(xué)、寶坻一中、華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)以...
1、北京愛迪國際學(xué)校學(xué)費:18~24萬/年;2、北京私立新亞中學(xué)學(xué)費:高中寄宿14950元/學(xué)期、高中走讀12050元/學(xué)期、高中德語實驗班...
對于很多重慶初中成績差、不是特別理想的同學(xué)來講,可以讀重慶南開(融僑)中學(xué)。重慶南開(融僑)中學(xué),是由著名愛國僑領(lǐng)林文鏡先生創(chuàng)辦的融僑集團于...
初中畢業(yè)可以跨省讀高中。在外地就讀的應(yīng)屆優(yōu)秀初中畢業(yè)生,可向縣教育局中教股提供當(dāng)?shù)刂锌汲煽冏C明或當(dāng)?shù)剡_標(biāo)高中入學(xué)通知書,經(jīng)測算評估,成績高于...
2023浙江熱門國際高中排行:浙江最好的國際高中排名前十的學(xué)校名單:1.北大附屬嘉興實驗學(xué)校;2.浙江常春藤A-level中心;3.寧波華茂...
國際高中的一年費用大概在8萬至22萬。國際學(xué)校通常是指為在本國生活的外國僑民提供母語教育的學(xué)校,部分也招生本國學(xué)生。國際學(xué)校是指跟隨外國僑民...
初三考360分很難上高中。一般情況下,中考成績達到400分以上就能選擇普通高中或者各種職校。由干每個地區(qū)的中考分數(shù)及考生水平層次不同,要參考...
如果初中生中考沒考好,可以選擇復(fù)讀,但是你要知道復(fù)讀是對一個人毅力的考驗。如果你選擇了復(fù)讀,那么你需要付出更多的努力,因為復(fù)讀的同學(xué)都想考上...