根據(jù)《江西省普通高中招生指標(biāo)均衡分配到初中招生的實施意見》及《南昌市2021年高中階段招生工作實施意見》等有關(guān)均衡生政策的規(guī)定要求,現(xiàn)公布城區(qū)省級重點高中均衡生招生計劃,請遵照執(zhí)行。
均衡計劃列表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 年份 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 中考均衡人數(shù) | 重點學(xué)校招生計劃 | ||||||||||||||||||
南昌一中600 | 南昌二中紅谷灘校區(qū)700 | 南昌三中670 | 南昌十中485 | 南昌十九中670 | 江西師大附中720 | 鐵路一中523 | 南昌外國語學(xué)校480 | 豫章中學(xué)450 | 南昌十五中425 | 南昌十七中380 | 南昌師范學(xué)院附中285 | 南大附中530 | 八一中學(xué)425 | 實驗中學(xué)300 | 洪都中學(xué)470 | 二中 (蘇圃路校區(qū))300 | 十中 (經(jīng)開校區(qū))190 | 南昌十五中 (二中班)100 | |||||
1 | 2021 | 101301 | 南昌一中 | 295 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2021 | 101302 | 南昌八中 | 206 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2021 | 101304 | 外國語學(xué)校 | 375 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2021 | 101305 | 鐵路一中 | 351 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 2021 | 101309 | 廣南學(xué)校 | 193 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2021 | 101310 | 北京路學(xué)校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2021 | 101314 | 百樹學(xué)校(民辦) | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2021 | 101315 | 云飛一校 | 355 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
9 | 2021 | 101316 | 云飛二校 | 345 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
10 | 2021 | 101318 | 立德朝陽中學(xué)(民辦) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
11 | 2021 | 102301 | 南昌三中 | 340 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 2021 | 102302 | 南昌十二中 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 2021 | 102305 | 南昌二十四中 | 203 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | 2021 | 102307 | 撫生路學(xué)校 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2021 | 102309 | 團(tuán)結(jié)路學(xué)校 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2021 | 102310 | 桃花學(xué)校 | 342 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
17 | 2021 | 103301 | 師大附中 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 2021 | 103302 | 南大附中 | 378 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 2021 | 103303 | 南航附中 | 144 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | 2021 | 103304 | 南師附中 | 212 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 2021 | 103305 | 南昌二十三中 | 250 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | 2021 | 103306 | 南昌十四中 | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | 2021 | 103308 | 聯(lián)立學(xué)校總校區(qū)(民辦) | 186 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | 2021 | 103309 | 育新學(xué)校 | 413 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
25 | 2021 | 103310 | 致遠(yuǎn)雙語學(xué)校(民辦) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | 2021 | 103311 | 南昌十七中 | 414 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
27 | 2021 | 103312 | 育華學(xué)校(民辦) | 371 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28 | 2021 | 103313 | 南昌市二體校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 2021 | 103314 | 江西科技學(xué)院附屬中學(xué)(民辦) | 287 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30 | 2021 | 103315 | 少春中學(xué)(民辦) | 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 2021 | 103316 | 聯(lián)立學(xué)校分校區(qū)(民辦) | 178 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 2021 | 103317 | 雷式學(xué)校(民辦) | 416 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
33 | 2021 | 103320 | 青橋?qū)W校 | 104 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 2021 | 104301 | 南昌二十六中 | 169 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
35 | 2021 | 104302 | 南昌二中紅谷灘校區(qū) | 625 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
36 | 2021 | 104303 | 江西師大附中濱江分校 | 313 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
37 | 2021 | 104304 | 鳳凰學(xué)校 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2021 | 104305 | 紅谷灘實驗學(xué)校 | 293 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
39 | 2021 | 104306 | 南昌五中(民辦) | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 2021 | 104307 | 云溪學(xué)校 | 114 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | 2021 | 104308 | 新龍學(xué)校 | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 2021 | 104309 | 財大附中 | 176 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | 2021 | 104310 | 華東交大附中 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2021 | 104311 | 農(nóng)大附中 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 2021 | 104312 | 林科院學(xué)校 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2021 | 104313 | 蓮松學(xué)校(民辦) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2021 | 104315 | 鳳凰城上海外國語學(xué)校(民辦) | 208 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
48 | 2021 | 104316 | 生米中學(xué) | 223 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
49 | 2021 | 104317 | 南大附中紅谷灘分校 | 577 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
50 | 2021 | 104318 | 心遠(yuǎn)中學(xué)紅谷新城校區(qū)(民辦) | 426 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
51 | 2021 | 104319 | 南昌市紅谷中學(xué)(民辦) | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2021 | 104320 | 碟子湖學(xué)校 | 76 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 2021 | 104321 | 南昌市育新學(xué)校九龍湖新城分校 | 199 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
54 | 2021 | 104322 | 洪城學(xué)校 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2021 | 105301 | 南昌十六中 | 116 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 2021 | 105302 | 南昌十三中 | 154 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57 | 2021 | 105303 | 南昌二十七中 | 328 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
58 | 2021 | 105304 | 迎賓中學(xué) | 107 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 2021 | 105305 | 玉河中學(xué) | 279 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
60 | 2021 | 105308 | 青云譜實驗學(xué)校 | 377 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
61 | 2021 | 105309 | 洪都中學(xué) | 613 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
62 | 2021 | 105311 | 江鈴學(xué)校 | 223 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
63 | 2021 | 105312 | 昌南學(xué)校 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2021 | 105313 | 現(xiàn)代外國語學(xué)校(民辦) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
65 | 2021 | 105314 | 仁川中學(xué)(民辦) | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2021 | 105316 | 南昌象湖學(xué)校(民辦) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2021 | 105317 | 宏宇學(xué)校(民辦) | 245 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
68 | 2021 | 105318 | 民德學(xué)校(民辦) | 486 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
69 | 2021 | 105319 | 現(xiàn)代外國語象湖學(xué)校(民辦) | 505 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
70 | 2021 | 105320 | 南昌二十八中青云學(xué)校 | 289 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
71 | 2021 | 105323 | 南昌二十九中 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 2021 | 106301 | 南昌十九中 | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
73 | 2021 | 106302 | 南昌十五中 | 197 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
74 | 2021 | 106303 | 南昌二十八中 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
75 | 2021 | 106306 | 實驗中學(xué) | 124 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | 2021 | 106307 | 城北學(xué)校 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 2021 | 106309 | 奧星學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 2021 | 106310 | 八一中學(xué) | 267 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
79 | 2021 | 106312 | 陽明學(xué)校 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | 2021 | 106313 | 濱江學(xué)校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | 2021 | 106314 | 英華外語學(xué)校(民辦) | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 2021 | 106317 | 豫章中學(xué) | 190 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
83 | 2021 | 106318 | 心遠(yuǎn)中學(xué)愛國路校區(qū)(民辦) | 343 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
84 | 2021 | 106319 | 光明學(xué)校 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 2021 | 106320 | 揚子洲學(xué)校 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
86 | 2021 | 108301 | 艾溪湖中學(xué) | 265 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
87 | 2021 | 108302 | 昌東一中 | 266 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
88 | 2021 | 108303 | 昌東二中 | 147 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
89 | 2021 | 108304 | 麻丘中學(xué) | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
90 | 2021 | 108305 | 麻丘學(xué)校 | 90 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | 2021 | 108306 | 南昌三中高新孺子校區(qū) | 198 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
92 | 2021 | 108307 | 南昌外國語高新學(xué)校(民辦) | 293 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
93 | 2021 | 108310 | 田家炳學(xué)校 | 179 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
94 | 2021 | 108311 | 南昌三中高新艾溪湖校區(qū) | 550 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
95 | 2021 | 108312 | 南昌二十八中高新實驗學(xué)校 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
96 | 2021 | 108313 | 南昌二中高新校區(qū) | 248 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
97 | 2021 | 108314 | 高新區(qū)清華實驗學(xué)校 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 2021 | 108316 | 麻丘高級中學(xué)初中部(民辦) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
99 | 2021 | 109301 | 昌北一中 | 387 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
100 | 2021 | 109302 | 南昌二中昌北校區(qū) | 234 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
101 | 2021 | 109303 | 森林公園學(xué)校 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | 2021 | 109304 | 新城學(xué)校 | 117 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103 | 2021 | 109305 | 新宇學(xué)校 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | 2021 | 109306 | 英雄學(xué)校 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2021 | 109307 | 南昌十中經(jīng)開校區(qū) | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
106 | 2021 | 109309 | 桑海中學(xué) | 254 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
107 | 2021 | 109310 | 金太陽實驗學(xué)校(民辦) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 2021 | 110301 | 義坊學(xué)校 | 468 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
109 | 2021 | 110302 | 解放路學(xué)校(原湖坊學(xué)校) | 252 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
110 | 2021 | 110305 | 新才學(xué)校 | 219 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
111 | 2021 | 110306 | 培英學(xué)校 | 148 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
112 | 2021 | 110307 | 城東學(xué)校 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | 2021 | 110308 | 江南學(xué)校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114 | 2021 | 110309 | 江安學(xué)校 | 164 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
115 | 2021 | 110310 | 南鋼學(xué)校 | 327 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
116 | 2021 | 110311 | 豫東學(xué)校 | 249 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
117 | 2021 | 110312 | 月兔實驗學(xué)校(民辦) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | 2021 | 110313 | 青山湖學(xué)校(原京東學(xué)校) | 327 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
119 | 2021 | 110315 | 京安學(xué)校 | 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
120 | 2021 | 110317 | 九州學(xué)校 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | 2021 | 113315 | 樵舍一中 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | 2021 | 113316 | 樵舍二中 | 168 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
123 | 2021 | 113328 | 新建四中 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南昌優(yōu)秀職高有江西省商務(wù)學(xué)校、江西省醫(yī)藥學(xué)校、江西省體育運動學(xué)校、南昌市第一中等專業(yè)學(xué)校、江西省信息科技學(xué)校、南昌市衛(wèi)生學(xué)校、江西省電子信息...
