2024運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線:(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。(二)體育、藝術(shù)類:省、市級示范高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
一、普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。
(二)體育、藝術(shù)類
1.省、市級示范高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
2.康杰中學(xué)美術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線不低于2024年康杰中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線50分。
二、普通高中預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
1. 第一批次預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
康杰中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
鹽湖 | 656.4 | 語文:99.5,數(shù)學(xué):105,英語:115 |
市直 | 665 | 語文:99,數(shù)學(xué):109.5,英語:109 |
臨猗 | 661.3 | 語文:97,數(shù)學(xué):118,英語:107 |
萬榮 | 665.9 | 語文:94,數(shù)學(xué):112,英語:115.5 |
聞喜 | 661.3 | 語文:98.5,數(shù)學(xué):118,英語:99 |
稷山 | 661 | 語文:95.5,數(shù)學(xué):112.5,英語:113 |
新絳 | 668 | 語文:98.5,數(shù)學(xué):111,英語:110.5 |
絳縣 | 666.2 | 語文:98.5,數(shù)學(xué):117,英語:111.5 |
垣曲 | 651 | 語文:96,數(shù)學(xué):109,英語:99.5 |
夏縣 | 668.5 | 語文:100,數(shù)學(xué):115,英語:109.5 |
平陸 | 663.8 | 語文:97.5,數(shù)學(xué):111,英語:111 |
芮城 | 589.1 | 語文:91,數(shù)學(xué):98.5,英語:95.5 |
永濟(jì) | 668 | 語文:93,數(shù)學(xué):117,英語:112.5 |
河津 | 662.5 | 語文:93,數(shù)學(xué):118,英語:107.5 |
運(yùn)城中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
鹽湖、市直 | 660.5 | 語文:91,數(shù)學(xué):117,英語:110 |
臨猗 | 663.3 | 語文:99,數(shù)學(xué):113,英語:110 |
萬榮 | 664.5 | 語文:93.5,數(shù)學(xué):118,英語:108 |
聞喜 | 669.5 | 語文:94.5,數(shù)學(xué):118,英語:111 |
稷山 | 659.5 | 語文:97,數(shù)學(xué):119,英語:103.5 |
新絳 | 657.5 | 語文:96.5,數(shù)學(xué):110.5,英語:107 |
絳縣 | 662.8 | 語文:94.5,數(shù)學(xué):106.5,英語:115 |
垣曲 | 611 | 語文:94,數(shù)學(xué):96,英語:93.5 |
夏縣 | 658 | 語文:97,數(shù)學(xué):118,英語:102 |
平陸 | 660 | 語文:96,數(shù)學(xué):118,英語:103.5 |
芮城 | 585.8 | 語文:96.5,數(shù)學(xué):94.5,英語:94 |
永濟(jì) | 665 | 語文:104,數(shù)學(xué):108,英語:111 |
河津 | 666.5 | 語文:102,數(shù)學(xué):120,英語:108.5 |
鹽化中學(xué)
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
鹽湖、市直 | 629 | 語文:96,數(shù)學(xué):101.5,英語:104.5 |
臨猗 | 631 | 語文:95,數(shù)學(xué):107.5,英語:96 |
萬榮 | 610.5 | 語文:88.5,數(shù)學(xué):97.5,英語:90.5 |
聞喜 | 640.9 | 語文:93.5,數(shù)學(xué):106.5,英語:103 |
稷山 | 628.8 | 語文:96.5,數(shù)學(xué):102,英語:101 |
新絳 | 563.5 | 語文:82,數(shù)學(xué):103.5,英語:71 |
絳縣 | 641.3 | 語文:95.5,數(shù)學(xué):108,英語:108 |
垣曲 | 551.1 | 語文:91,數(shù)學(xué):100,英語:80 |
夏縣 | 655.3 | 語文:96,數(shù)學(xué):114,英語:104 |
平陸 | 642.6 | 語文:93.5,數(shù)學(xué):111,英語:107 |
芮城 | - | |
永濟(jì) | 639.3 | 語文:99,數(shù)學(xué):105.5,英語:105.5 |
河津 | 597.9 | 語文:90.5,數(shù)學(xué):91,英語:101 |
運(yùn)城學(xué)院附中
招生范圍 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
鹽湖、市直 | 620.5 | 語文:95,數(shù)學(xué):93,英語:100.5 |
臨猗 | 615.5 | 語文:88,數(shù)學(xué):104,英語:97.5 |
萬榮 | 603.3 | 語文:94,數(shù)學(xué):104,英語:86 |
聞喜 | 619.6 | 語文:95.5,數(shù)學(xué):98.5,英語:102.5 |
稷山 | 607.8 | 語文:93.5,數(shù)學(xué):105,英語:89.5 |
新絳 | 602.3 | 語文:90,數(shù)學(xué):97,英語:96 |
絳縣 | 628.7 | 語文:92,數(shù)學(xué):96.5,英語:105 |
垣曲 | 549.7 | 語文:77,數(shù)學(xué):93,英語:90 |
夏縣 | 639.5 | 語文:91.5,數(shù)學(xué):114,英語:108 |
平陸 | 625.5 | 語文:88.5,數(shù)學(xué):98.5,英語:96.5 |
芮城 | - | |
永濟(jì) | 621 | 語文:91.5,數(shù)學(xué):99,英語:96 |
河津 | 597 | 語文:90,數(shù)學(xué):93,英語:99 |
2.第二批次預(yù)錄分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
運(yùn)城中學(xué) | 642.5 | 語文:90,數(shù)學(xué):110.5,英語:105.5 |
鹽化中學(xué) | 618.5 | 語文:95.5,數(shù)學(xué):101,英語:96.5 |
永濟(jì)中學(xué) | 582.5 | 語文:94.5,數(shù)學(xué):107,英語:98 |
涑北中學(xué) | 502 | 語文:83.5,數(shù)學(xué):81,英語:84 |
永濟(jì)三中 | 543 | 語文:84.5,數(shù)學(xué):87,英語:84.5 |
芮城中學(xué) | 601.6 | 語文:91,數(shù)學(xué):100,英語:98 |
風(fēng)陵渡中學(xué) | 502 | 語文:81.5,數(shù)學(xué):94,英語:75.5 |
臨猗中學(xué) | 602.5 | 語文:91,數(shù)學(xué):99.5,英語:92.5 |
臨晉中學(xué) | 577.2 | 語文:90.5,數(shù)學(xué):94,英語:86 |
萬榮中學(xué) | 571.5 | 語文:89.5,數(shù)學(xué):89,英語:90.5 |
新絳中學(xué) | 597.5 | 語文:92,數(shù)學(xué):101,英語:83.5 |
稷山中學(xué) | 539.8 | 語文:85.5,數(shù)學(xué):96.5,英語:93.5 |
稷王中學(xué) | 584.5 | 語文:86,數(shù)學(xué):106,英語:89 |
河津中學(xué) | 604.3 | 語文:90,數(shù)學(xué):104,英語:100 |
河津二中 | 554 | 語文:78.5,數(shù)學(xué):99.5,英語:91 |
河津三中 | 524.1 | 語文:90,數(shù)學(xué):93,英語:51 |
聞喜中學(xué) | 542.3 | 語文:77.5,數(shù)學(xué):107,英語:49.5 |
聞喜二中 | 575.2 | 語文:87.5,數(shù)學(xué):95,英語:74.5 |
夏縣中學(xué) | 528.1 | 語文:87,數(shù)學(xué):96,英語:61 |
夏縣二中 | 508.8 | 語文:74,數(shù)學(xué):97.5,英語:59.5 |
絳縣中學(xué) | 582.5 | 語文:92.5,數(shù)學(xué):103,英語:73.5 |
平陸中學(xué) | 519 | 語文:80.5,數(shù)學(xué):83.5,英語:84.5 |
垣曲中學(xué) | 571 | 語文:92.5,數(shù)學(xué):88.5,英語:81.5 |
解州中學(xué) | 538.6 | 語文:88.5,數(shù)學(xué):90.5,英語:83.5 |
鹽湖五中 | 552.9 | 語文:87.5,數(shù)學(xué):101.5,英語:70.5 |
鹽湖二中 | 566.5 | 語文:81,數(shù)學(xué):102,英語:67 |
運(yùn)城三中 | 557 | 語文:85,數(shù)學(xué):93,英語:83 |
陌南中學(xué) | 564.7 | 語文:84,數(shù)學(xué):95,英語:88 |
牛杜中學(xué) | 516.3 | 語文:90,數(shù)學(xué):93,英語:63 |
臨猗三中 | 540 | 語文:82,數(shù)學(xué):90,英語:70.5 |
萬榮二中 | 526 | 語文:88.5,數(shù)學(xué):88.5,英語:61.5 |
新絳二中 | 537 | 語文:85,數(shù)學(xué):90,英語:72 |
稷山翟店中學(xué) | 523.9 | 語文:84,數(shù)學(xué):85,英語:87.5 |
聞喜東鎮(zhèn)中學(xué) | 502 | 語文:79.5,數(shù)學(xué):90.5,英語:78.5 |
絳縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 510 | 語文:84,數(shù)學(xué):84.5,英語:78.5 |
垣曲中條中學(xué) | 502 | 語文:80,數(shù)學(xué):68.5,英語:71 |
運(yùn)城學(xué)院附中 | 590.5 | 語文:88,數(shù)學(xué):87.5,英語:111 |
運(yùn)城市東康一中 | 613 | 語文:98.5,數(shù)學(xué):102,英語:101.5 |
鹽湖河?xùn)|一中 | 590 | 語文:91.5,數(shù)學(xué):106,英語:81.5 |
鹽湖景勝中學(xué) | 521.5 | 語文:86.5,數(shù)學(xué):98.5,英語:56 |
鹽湖區(qū)鹽湖中學(xué) | 509 | 語文:80,數(shù)學(xué):87,英語:65 |
芮城縣博立中學(xué) | 525.3 | 語文:84,數(shù)學(xué):90,英語:73 |
臨猗銀星學(xué)校 | 511.5 | 語文:83,數(shù)學(xué):80,英語:62.5 |
新絳海泉學(xué)校 | 636.5 | 語文:94.5,數(shù)學(xué):111,英語:96.5 |
新絳汾河學(xué)校 | 516.7 | 語文:85.5,數(shù)學(xué):81.5,英語:62 |
河津文昕中學(xué) | 507.1 | 語文:80.5,數(shù)學(xué):84,英語:59 |
河津育才中學(xué) | 502 | 語文:87.5,數(shù)學(xué):92.5,英語:79 |
聞喜華濤中學(xué) | 503.1 | 語文:82.5,數(shù)學(xué):85,英語:68.5 |
夏縣李文中學(xué) | 528.5 | 語文:71.5,數(shù)學(xué):99.5,英語:82 |
絳縣三維高級中學(xué) | 515 | 語文:85.5,數(shù)學(xué):96.5,英語:51 |
平陸康平中學(xué) | 502 | 語文:81,數(shù)學(xué):72.5,英語:57 |
稷山后稷中學(xué) | 511.6 | 語文:82.5,數(shù)學(xué):87.5,英語:77.5 |
運(yùn)城市彰康中學(xué) | 502 | 語文:80.5,數(shù)學(xué):90,英語:61.5 |
運(yùn)城中學(xué)理想分校 | 600 | 語文:85.5,數(shù)學(xué):103.5,英語:100 |
運(yùn)城新康學(xué)校 | 613.5 | 語文:84,數(shù)學(xué):105,英語:95.5 |
鹽湖薛遼中學(xué) | 573 | 語文:87,數(shù)學(xué):97.5,英語:85 |
運(yùn)城南風(fēng)學(xué)校 | 514 | 語文:86,數(shù)學(xué):70.5,英語:73.5 |
運(yùn)城市龍翔實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 515.5 | 語文:85.5,數(shù)學(xué):93.5,英語:64 |
運(yùn)城市安康雙語中學(xué) | 529.6 | 語文:73.5,數(shù)學(xué):92,英語:73.5 |
萬榮盛康中學(xué) | 502.2 | 語文:79,數(shù)學(xué):93,英語:66.5 |
中職綜合高中試點(diǎn)班(計(jì)劃單列,根據(jù)考生志愿,劃定每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線)。
學(xué)校名稱 | 預(yù)錄分?jǐn)?shù)線 | 若總分相同,依次比較語文、數(shù)學(xué)、英語成績 |
河津市職業(yè)中學(xué) | 475.5 | 語文:78,數(shù)學(xué):62,英語:93.5 |
永濟(jì)市職業(yè)中專學(xué)校 | 473.7 | 語文:82,數(shù)學(xué):99,英語:55.5 |
臨猗縣第一職業(yè)中學(xué) | 491.3 | 語文:87.5,數(shù)學(xué):64,英語:64 |
稷山縣職業(yè)中學(xué) | 497.1 | 語文:85,數(shù)學(xué):76,英語:79 |
垣曲縣高級職業(yè)中學(xué) | 445.8 | 語文:80.5,數(shù)學(xué):75,英語:68 |
(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為542分;
(二)體育、藝術(shù)類
1.省、市級示范高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為438分;其它普通高中體育、藝術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線為394.2分。
2.康杰中學(xué)美術(shù)特長生文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線不低于2023年康杰中學(xué)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線30分。
語文期末復(fù)習(xí)方法:期末復(fù)習(xí)不是僅僅為了應(yīng)對期末考試,而是對整本教材的復(fù)習(xí)鞏固,加強(qiáng)知識的積累。因此,單元復(fù)習(xí)應(yīng)注意不要太功利,以“打題”的方...
2024運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線:(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。(二)體育、藝術(shù)類:省、市級示范高中體育、...
2024運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線:(一)普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為502分(不含中職綜合高中試點(diǎn)班)。(二)體育、藝術(shù)類:省、市級示范高中體育、...
針對中考刷題,市面上有許多被廣泛推薦的資料書,以下是一些較為知名且評價(jià)較高的書籍,它們覆蓋了不同的科目和學(xué)習(xí)階段,適合不同程度的學(xué)生進(jìn)行復(fù)習(xí)...
忻州市2024年初中學(xué)業(yè)水平考試成績分段統(tǒng)計(jì)表:忻府區(qū):700-710分3人;690-699分11人;680-689分48人;670-679...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...
大同市2024年全市普通高中學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已劃定:大同一中(面向四區(qū))分?jǐn)?shù)線為682分、大同一中(統(tǒng)招)分?jǐn)?shù)線為669分;大同二中(面向...