2020年北京市中考體育特長生招生計劃已經(jīng)公布,以下是小編給大家整理的具體信息,供參考。
區(qū) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 藝術(shù) | 體育 | 科技 | 電話 |
東城 | 101001 | 北京市第二中學(xué) | 本區(qū)管樂5人,本區(qū)舞蹈8人 | 本區(qū)乒乓球2人,本區(qū)籃球4人 | 本區(qū)科技4人 | 65223925 |
東城 | 101002 | 北京市第五中學(xué) | 本區(qū)民樂12人 | 乒乓球4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人),籃球5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),城區(qū)田徑2人,本區(qū)足球3人,郊區(qū)武術(shù)1人 | 本區(qū)科技15人 | 64076910 |
東城 | 101003 | 北京市第十一中學(xué) | 本區(qū)民樂4人,本區(qū)舞蹈3人 | 本區(qū)籃球5人 | 科技6人(城區(qū)4人,郊區(qū)2人) | 67023669 |
東城 | 101004 | 北京市第五十中學(xué) | 舞蹈12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)田徑6人,本區(qū)籃球5人 | 67121822 | |
東城 | 101005 | 北京市第五十五中學(xué) | 本區(qū)健美操1人,本區(qū)男子排球6人,本區(qū)田徑1人,本區(qū)冰雪2人 | 本區(qū)科技6人 | 64173343 | |
東城 | 101006 | 北京市第一零九中學(xué) | 本區(qū)管樂9人 | 本區(qū)田徑4人 | 67121405 | |
東城 | 101007 | 北京市第一六六中學(xué) | 本區(qū)管樂10人,本區(qū)話劇3人 | 本區(qū)籃球6人 | 本區(qū)科技12人 | 65134839 |
東城 | 101008 | 北京市第一七一中學(xué) | 本區(qū)合唱15人 | 男籃6人(城區(qū)4人,郊區(qū)2人),女排5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),本區(qū)游泳3人,本區(qū)田徑1人 | 科技8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) | 84287368 |
東城 | 101009 | 北京市廣渠門中學(xué) | 本區(qū)管樂5人,本區(qū)聲樂4人 | 本區(qū)籃球1人,本區(qū)排球2人 | 本區(qū)科技8人 | 67183773 |
東城 | 101010 | 北京匯文中學(xué) | 本區(qū)聲樂7人 | 本區(qū)田徑5人,本區(qū)游泳2人,足球9人(城區(qū)6人,郊區(qū)3人) | 本區(qū)科技4人 | 67117375 |
東城 | 101011 | 北京市東直門中學(xué) | 本區(qū)管弦樂12人 | 本區(qū)田徑4人,女籃8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)科技7人 | 64021695 |
東城 | 101012 | 北京景山學(xué)校 | 本區(qū)舞蹈4人 | 排球5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | 65252555 | |
東城 | 201003 | 北京市第二十二中學(xué) | 本區(qū)管弦樂14人 | 男籃7人(城區(qū)6人,郊區(qū)1人),乒乓球5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)科技1人 | 64011301-6210 |
東城 | 201005 | 北京市第二十五中學(xué) | 本區(qū)男籃5人 | 65265305 | ||
東城 | 201006 | 北京市第二十七中學(xué) | 民樂7人(城區(qū)5人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)女排1人 | 本區(qū)科技3人 | 65288342 |
東城 | 201008 | 北京市第五十四中學(xué) | 本區(qū)足球4人 | 84221779 | ||
東城 | 201009 | 北京市第六十五中學(xué) | 本區(qū)舞蹈7人 | 本區(qū)田徑6人,本區(qū)男排1人 | 科技7人(城區(qū)5人,郊區(qū)2人) | 65124473 |
東城 | 201010 | 北京市第九十六中學(xué) | 本區(qū)舞蹈3人,本區(qū)話劇3人 | 67031618 | ||
東城 | 201017 | 北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 本區(qū)籃球4人 | 67183773 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中學(xué) | 聲樂10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人),舞蹈9人(城區(qū)7人,郊區(qū)2人),民樂5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | 男籃11人(城區(qū)9人,郊區(qū)2人),游泳8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) | 科技32人(城區(qū)27人,郊區(qū)5人) | 66539771 |
西城 | 102002 | 北京市第八中學(xué) | 管弦樂10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人),城區(qū)民樂1人,城區(qū)聲樂2人,郊區(qū)舞蹈1人,繪畫2人(城區(qū)1人,郊區(qū)1人),書法3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人) | 田徑9人(城區(qū)7人,郊區(qū)2人),城區(qū)男籃4人,乒乓球4人(城區(qū)2人,郊區(qū)2人),冰雪2人(城區(qū)1人,郊區(qū)1人) | 科技25人(城區(qū)21人,郊區(qū)4人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中學(xué) | 本區(qū)科技12人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中學(xué) | 本區(qū)科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中學(xué) | 本區(qū)京昆2人,本區(qū)民樂5人 | 本區(qū)田徑3人 | 科技4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中學(xué) | 民樂15人(城區(qū)12人,郊區(qū)3人),合唱5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),管樂4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人),城區(qū)舞蹈3人 | 女籃5人(城區(qū)3人,郊區(qū)2人),城區(qū)男籃6人,游泳8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人),城區(qū)田徑3人 | 科技17人(城區(qū)14人,郊區(qū)3人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中學(xué) | 管樂10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人) | 乒乓球3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人) | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 本區(qū)管樂10人 | 本區(qū)科技5人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市鐵路第二中學(xué) | 本區(qū)女排6人 | 本區(qū)科技9人 | 68530252 | |
西城 | 102010 | 北京市育才學(xué)校 | 管樂8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人),全市戲劇2人 | 本區(qū)男籃6人,本區(qū)棒球5人 | 科技5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民學(xué)校 | 民樂6人(城區(qū)4人,郊區(qū)2人) | 足球14人(城區(qū)6人,郊區(qū)8人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外國語學(xué)校 | 本區(qū)管樂5人 | 68362352 | ||
西城 | 102013 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂12人(城區(qū)9人,郊區(qū)3人),舞蹈9人(城區(qū)8人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)女籃6人,本區(qū)田徑9人 | 科技21人(城區(qū)17人,郊區(qū)4人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 本區(qū)女子舞蹈 4人 | 城區(qū)男子排球4人,乒乓球2人(城區(qū)1人,郊區(qū)1人) | 科技28人(城區(qū)23人,郊區(qū)5人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 舞蹈6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),民樂6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),聲樂4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人),城區(qū)鋼琴1人 | 城區(qū)排球1人,田徑6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),城區(qū)游泳1人,高爾夫球4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 科技32人(城區(qū)27人,郊區(qū)5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中學(xué) | 本區(qū)聲樂(合唱)1人,本區(qū)黑管1人,本區(qū)薩克斯1人 | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 本區(qū)科技2人 | 62215653 | ||
朝陽 | 105001 | 北京市第八十中學(xué) | 管弦樂22人(城區(qū)18人,郊區(qū)4人),本區(qū)舞蹈4人 | 田徑7人(城區(qū)6人,郊區(qū)1人),女籃8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) | 科技26人(城區(qū)22人,郊區(qū)4人) | 58047021 |
朝陽 | 105002 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué) | 本區(qū)男籃4人,本區(qū)田徑4人,本區(qū)冰雪2人 | 科技10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人) | 85632559 | |
朝陽 | 105003 | 北京市日壇中學(xué) | 本區(qū)管弦樂2人,本區(qū)繪畫1人,本區(qū)戲曲1人 | 65914540 | ||
朝陽 | 105004 | 北京市和平街第一中學(xué) | 本區(qū)合唱2人,本區(qū)美術(shù)2人 | 科技12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) | 64215780 | |
朝陽 | 105005 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué)(北京市第九十四中學(xué)) | 本區(qū)田徑5人 | 64729318 | ||
朝陽 | 105006 | 北京市第十七中學(xué) | 本區(qū)射箭15人 | 87210164 | ||
朝陽 | 105007 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)籃球3人,本區(qū)女排2人,本區(qū)田徑2人 | 本區(qū)科技10人 | 58768366 | |
朝陽 | 205002 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 本區(qū)科技12人 | 84158116 | ||
朝陽 | 205004 | 中國科學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 本區(qū)科技3人 | 82847284 | ||
朝陽 | 205008 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 本區(qū)男籃4人,本區(qū)田徑1人 | 52060142 | ||
朝陽 | 205009 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 本區(qū)男排6人 | 本區(qū)科技9人 | 64686990 | |
朝陽 | 205018 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)朝陽學(xué)校 | 本區(qū)棒球5人 | 85854107 | ||
豐臺 | 106001 | 北京市第十二中學(xué) | 本區(qū)民樂10人,本區(qū)管樂4人 | 本區(qū)排球6人,田徑10人(城區(qū)7人,郊區(qū)3人) | 本區(qū)科技2人 | 83666015 |
豐臺 | 106002 | 北京市第十中學(xué) | 本區(qū)田徑6人 | 本區(qū)科技3人 | 83874597 | |
豐臺 | 106003 | 北京市第十八中學(xué) | 本區(qū)足球8人,本區(qū)乒乓球3人,本區(qū)冰雪項目4人 | 本區(qū)15人 | 67638182 | |
豐臺 | 106004 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué) | 本區(qū)管樂9人 | 63859538 | ||
豐臺 | 206003 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一中學(xué) | 本區(qū)跆拳道5人 | 87292365 | ||
豐臺 | 206006 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 本區(qū)跆拳道6人,本區(qū)游泳3人,本區(qū)女籃2人 | 63853427 | ||
豐臺 | 206007 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實驗學(xué)校 | 本區(qū)棒球6人 | 63833942 | ||
豐臺 | 206008 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 本區(qū)科技5人 | 68741465 | ||
豐臺 | 206018 | 北京市航天中學(xué) | 本區(qū)科技4人 | 88521233 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中學(xué) | 舞蹈12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) | 田徑10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)科技15人 | 88731886 |
石景山 | 107003 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)石景山學(xué)校 | 本區(qū)冰雪項目5人(冰壺3人,速滑2人) | 88962545 | ||
石景山 | 207004 | 北京景山學(xué)校遠(yuǎn)洋分校 | 本區(qū)冰雪項目6人(花樣滑冰、冰球、冰壺、高山滑雪、速滑) | 88690802 | ||
海淀 | 108001 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)器樂20人,本區(qū)舞蹈15人,本區(qū)聲樂6人 | 男足4人(城區(qū)2人,郊區(qū)2人)(上課地點及學(xué)籍:海淀本部) | 科技39人(城區(qū)33人,郊區(qū)6人) | 62516662(海淀本部) |
通州區(qū)女排6人,通州區(qū)男籃2人,通州區(qū)女足2人(以上10人上課地點及學(xué)籍:通州校區(qū)) | 89537370(通州校區(qū)) | |||||
海淀 | 108003 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)美術(shù)20人(住校10人),本區(qū)民樂8人 | 本區(qū)田徑4人,本區(qū)籃球5人,本區(qū)射擊1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)舞蹈7人,本區(qū)管樂12人 | 本區(qū)籃球6人(上課地點及學(xué)籍:海淀本部) | 本區(qū)科技20人 | 68415054(海淀本部) |
通州區(qū)男子排球5人(上課地點及學(xué)籍:通州校區(qū)) | 69511639 | |||||
(通州校區(qū)) | ||||||
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中學(xué) | 本區(qū)管弦樂29人 | 本區(qū)田徑4人,本區(qū)健美操1人,本區(qū)男子排球7人,本區(qū)冰雪7人 | 本區(qū)科技17人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)管樂15人 | 本區(qū)棒球4人,本區(qū)男子排球5人,本區(qū)壘球6人,本區(qū)田徑6人,本區(qū)冰壺2人 | 本區(qū)科技15人 | 3205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂23人(城區(qū)19人,郊區(qū)4人) | 本區(qū)田徑5人,本區(qū)棒球2人,本區(qū)壘球3人,本區(qū)羽毛球5人,本區(qū)定向越野4人,本區(qū)籃球4人 | 科技23人(城區(qū)19人,郊區(qū)4人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一學(xué)校 | 本區(qū)管弦樂15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一學(xué)校 | 本區(qū)管樂16人,本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)合唱4人,本區(qū)京劇2人 | 本區(qū)足球13人,本區(qū)武術(shù)3人,本區(qū)田徑3人,本區(qū)健美操3人,本區(qū)游泳2人 | 本區(qū)科技24人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中關(guān)村中學(xué) | 本區(qū)管樂8人,本區(qū)民樂4人,本區(qū)舞蹈1人,本區(qū)京劇5人,本區(qū)聲樂3人 | 籃球6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),城區(qū)田徑4人,武術(shù)6人(城區(qū)4人,郊區(qū)2人),本區(qū)乒乓球2人 | 本區(qū)科技21人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中學(xué) | 本區(qū)管樂12人 | 田徑8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人),冰球6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英學(xué)校 | 本區(qū)管樂10人 | 游泳6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中學(xué) | 本區(qū)民樂8人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中學(xué) | 管樂10人(城區(qū)8人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實驗學(xué)校 | 話劇7人(城區(qū)5人,郊區(qū)2人),本區(qū)管樂5人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京實驗學(xué)校(海淀) | 本區(qū)管樂10人 | 本區(qū)游泳1人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 本區(qū)民樂3人,本區(qū)聲樂2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀實驗中學(xué) | 本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)西樂2人,本區(qū)民樂2人,本區(qū)戲劇2人 | 本區(qū)籃球6人,本區(qū)乒乓球1人,本區(qū)游泳1人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 本區(qū)管樂3人,本區(qū)旗舞1人,本區(qū)聲樂2人 | 62027339 | ||
海淀 | 208019 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 本區(qū)曲棍球6人 | 62233058 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 本區(qū)壘球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中學(xué) | 本區(qū)民樂8人,本區(qū)美術(shù)5人,本區(qū)書法2人 | 本區(qū)手球8人,本區(qū)定向越野5人 | 本區(qū)科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)定向越野4人,本區(qū)冰球6人 | 本區(qū)科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208028 | 北京一零一中礦大分校(原中國礦業(yè)大學(xué)(北京)附屬中學(xué)) | 本區(qū)科技8人 | 62319913 | ||
海淀 | 208029 | 北京一零一中石油分校(原北京石油學(xué)院附屬中學(xué)) | 本區(qū)管樂7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)田徑5人 | 本區(qū)科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大學(xué)實驗學(xué)校 | 城區(qū)羽毛球3人,男子排球3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人),乒乓球4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)科技10人 | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 本區(qū)棒球5人,本區(qū)網(wǎng)球4人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 本區(qū)籃球15人,本區(qū)冰雪3人 | 68933248 | ||
海淀 | 208063 | 人大附中西山學(xué)校 | 本區(qū)健美操7人 | 62833608 | ||
門頭溝 | 109001 | 北京市大峪中學(xué) | 本區(qū)田徑4人 | 61864136 | ||
門頭溝 | 209001 | 北京市第八中學(xué)永定實驗學(xué)校 | 本區(qū)聲樂4人,本區(qū)鍵盤樂2人,本區(qū)民樂1人,本區(qū)舞蹈5人 | 本區(qū)田徑12人 | 69821074 | |
門頭溝 | 209002 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)永定分校 | 本區(qū)管樂2人,本區(qū)鍵盤樂1人,本區(qū)民樂1人,本區(qū)舞蹈1人,本區(qū)美術(shù)2人 | 本區(qū)田徑3人 | 69801362 | |
房山 | 111003 | 北京師范大學(xué)良鄉(xiāng)附屬中學(xué) | 本區(qū)田徑6人 | 69373742 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州區(qū)潞河中學(xué) | 本區(qū)聲樂4人,本區(qū)器樂5人(琵琶、阮、二胡、揚(yáng)琴、馬頭琴、竹笛、嗩吶、笙、大提琴、打擊樂、鋼琴伴奏),本區(qū)繪畫5人,本區(qū)軟筆書法1人 | 全市田徑10人 | 全市科技5人 | 69547089 |
通州 | 112002 | 北京市通州區(qū)永樂店中學(xué) | 本區(qū)冰雪18人 | 本區(qū)科技18人 | 69560492 | |
通州 | 112003 | 北京市通州區(qū)運(yùn)河中學(xué) | 本區(qū)篆刻2人,本區(qū)油畫2人,本區(qū)國畫2人,本區(qū)聲樂3人(限男生),本區(qū)舞蹈(民族舞)3人 | 本區(qū)田徑12人,本區(qū)男子籃球6人 | 60520108 | |
順義 | 113001 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 全市田徑14人,全市女子籃球5人,全市男子足球8人,全市羽毛球3人 | 69416565 | ||
順義 | 113002 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 全市田徑15人 | 69444448 | ||
順義 | 113003 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 全市田徑15人,全市籃球4人,全市乒乓球2人,全市羽毛球1人 | 61451055 | ||
順義 | 213001 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 本區(qū)田徑9人,本區(qū)男子足球4人,本區(qū)女子籃球5人 | 69421643 | ||
順義 | 213002 | 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 本區(qū)美術(shù)10人,本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)聲樂2人,本區(qū)器樂6人 | 本區(qū)田徑10人,本區(qū)足球3人,本區(qū)籃球7人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平區(qū)第一中學(xué) | 本區(qū)京劇4人,本區(qū)舞蹈4人 | 本區(qū)足球5人,本區(qū)籃球5人,本區(qū)冰雪2人 | 本區(qū)科技5人 | 89742546 |
昌平 | 114002 | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) | 全市民樂8人,全市管樂3人,全市舞蹈2人(以上13人上課地點:政府街校區(qū)) | 全市田徑5人(上課地點:政府街校區(qū)) | 全市科技2人(上課地點:政府街校區(qū)) | 69711346 |
昌平 | 214003 | 北京市昌平區(qū)前鋒學(xué)校 | 本區(qū)跆拳道3人,本區(qū)田徑2人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都師范大學(xué)附屬回龍觀育新學(xué)校 | 本區(qū)女子排球4人,本區(qū)武術(shù)1人,本區(qū)冰雪2人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中學(xué)南口學(xué)校 | 本區(qū)棒球2人 | 本區(qū)科技3人 | 89799202 | |
大興 | 115001 | 北京市大興區(qū)第一中學(xué) | 全市田徑7人,全市游泳2人 | 69243585 | ||
大興 | 115002 | 北京市大興區(qū)興華中學(xué) | 本區(qū)田徑10人 | 69252909 | ||
大興 | 215001 | 北京師范大學(xué)大興附屬中學(xué) | 本區(qū)田徑6人 | 69252066-8005 | ||
大興 | 215012 | 人大附中北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)校 | 全市跆拳道13人 | 67872805 | ||
懷柔 | 116001 | 北京市懷柔區(qū)第一中學(xué) | 全市田徑12人,全市籃球8人 | 全市科技10人 | 69643291 | |
懷柔 | 216001 | 北京市懷柔區(qū)第二中學(xué) | 本區(qū)田徑8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中學(xué) | 本區(qū)管弦樂3人 | 本區(qū)田徑6人,本區(qū)籃球4人,本區(qū)健美操4人 | 本區(qū)科技3人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京實驗學(xué)校 | 本區(qū)田徑14人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué)平谷第一分校 | 本區(qū)足球8人 | 本區(qū)科技8人 | 89998038 | |
密云 | 128001 | 北京市密云區(qū)第二中學(xué) | 全市籃球10人,全市田徑8人 | 61098001-8038 | ||
延慶 | 129001 | 北京市延慶區(qū)第一中學(xué) | 本區(qū)管樂10人,本區(qū)民樂10人,本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)聲樂2人 | 本區(qū)足球8人,本區(qū)田徑8人,本區(qū)冰雪2人 | 本區(qū)科技18人 | 69182699 |
延慶 | 229002 | 北京市延慶區(qū)第三中學(xué) | 本區(qū)男子籃球3人 | 69171620 | ||
延慶 | 229003 | 北京市延慶區(qū)第五中學(xué) | 本區(qū)籃球7人,本區(qū)田徑6人 | 81197342 |
注:1.特長生須參加統(tǒng)一測試,測試工作由各區(qū)按照市教委統(tǒng)一制定的測試標(biāo)準(zhǔn)和要求組織實施。具體工作安排請咨詢招生學(xué)校所在區(qū)中招辦。
2.“城區(qū)”為招收東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀考生,“郊區(qū)”為招收門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶考生,“本區(qū)”為招收本區(qū)考生,“全市”為招收全市考生。
2020年北京市中考時間為:2020年7月17日至19日。
1、證件
準(zhǔn)考證。準(zhǔn)考證是進(jìn)入考場以及證明你考生身份的重要憑證,一旦丟失或者忘記帶可能會耽誤你參加考試的時間,所以切記考試時一定要好好保管自己的準(zhǔn)考證。
2、文具
有的考生由于緊張,進(jìn)入考場后可能會發(fā)現(xiàn)自己丟三落四,不是沒帶筆就是沒帶小刀,尺子。所以在準(zhǔn)備考試時的文具時,應(yīng)準(zhǔn)備一個文具包,把需要的東西都放在里面,方便使用。考試文具一般包括藍(lán)(黑)色墨水鋼筆、圓珠筆、水筆、鉛筆、圓規(guī)、直尺、三角尺、橡皮等。思想政治考試開卷,可攜帶教材及相關(guān)資料。另外,為了更好的掌握答題時間,考生們最好隨身攜帶手表。為了以防萬一,筆可以多帶幾支。
中考前效果最好的補(bǔ)課方式其實就是一對一輔導(dǎo)了,因為一對一輔導(dǎo)能夠針對學(xué)生的學(xué)習(xí)情況私人定制學(xué)習(xí)方案,可以在最短的時間內(nèi)看到效果,是非常不錯的...
中考一共8個科目,一共750分,中考滿分總分為750分,其中語文、數(shù)學(xué)、外語各150分;物理80分、化學(xué)70分,思想品德、歷史各50分,中招...
初中考不上高中的出路:去讀高中職業(yè)學(xué)校,可以去職業(yè)學(xué)校讀???,學(xué)個一技之長,為將來立足于社會做準(zhǔn)備;直接選擇學(xué)一門技術(shù),讓孩子去當(dāng)學(xué)徒,比如...
中考提升成績的方法:重點還是要回歸課本,去梳理知識,特別注意一些概念,原理,規(guī)律,專業(yè)術(shù)語等,仔細(xì)看課本,不放過每一個角落。不要對某一科目有...
中考400分也能上高中。只是可能是一些不是很好的高中,或者是一些職業(yè)學(xué)校類的中專或技校。高中的中考錄取分?jǐn)?shù)線與中考總分相差不會太多,大約在3...
職高不需要中考成績,但是需要入學(xué)考試,考試通過以后才可進(jìn)入學(xué)校。職業(yè)高中,全稱職業(yè)高級中學(xué),是職業(yè)中學(xué)的一種,普通教育與職業(yè)教育相結(jié)合的中等...
報了職高只要沒有入學(xué)就還可以參加中考,只要你的學(xué)籍還在你初中的學(xué)校就沒有影響。并且不要忘記報名參加中考。
可以。沒參加中考可以上職高,不過也要看地區(qū),大部分地區(qū)都是可以的。不過需要提前上職高學(xué)校報名,防止名額招滿或?qū)I(yè)招滿,可能就報不上。