現(xiàn)在的家長越來越重視教育,都想將孩子送到國際高中。但是國際學校的費用高昂,很多家庭承擔不了。本文整理了上海市的國際高中的費用,供參考!
學校名稱 | 學費 | 辦學層次 | 招生要求 |
上海上實劍橋外國語中學 | 11.8萬元/學年 | 高中 | 初三至高二優(yōu)秀學生 |
上海光華學院劍橋國際中心 | 美國高中課程12.8萬元/學年、A-Level課程12萬元/學年 | 初中、高中 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海市金蘋果雙語學校國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.8萬元/學年、高中9.8萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 小學一、二年級、初中預備年級及初一至高二學生 |
上海交大集團劍橋A-Level國際課程中心 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 初三至高二優(yōu)秀學生 |
上海師范大學附屬第二外國語學校國際部 | 8萬元/學年 | 高中 | 初三畢業(yè)生或同等學歷學生 |
美國佛蒙特州國際學校 | 12萬元/學年 | 高中 | 初三應屆畢業(yè)生 |
上海澳大利亞國際高中 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 初三畢業(yè)生、高中各年級在讀學生 |
上海市民辦中芯學校 | 小學7.6萬元/學年、初中8.8萬元/學年、高中9.4萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 小學一、二年級、初中預備年級及初一至高二學生 |
上海市進才中學國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.6萬元/學年、高中9.2萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 小一至高二各年級適齡優(yōu)秀學生 |
上海市平和雙語學校國際部 | 小學3萬元/學年、初中3.6萬元/學年、高中9.9萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 適齡兒童、應屆小學、初中畢業(yè)生 |
上海德威英國國際學校 | 幼兒園18.93萬元/學年、小學21.66~21.9萬元/學年、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 2~18歲外籍適齡學生 |
上海協(xié)和國際學校 | 幼兒園15萬元/學年、小學19.2萬元/學年、初中20.2萬元/學年、高中20.6萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 3~18歲外籍適齡學生 |
上海美國學校 | 幼兒園13.4萬元/學年、小學19.7萬元/學年、初中20.1萬元/學年、高中21萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 3~18歲外籍適齡學生 |
上海英國學校 | 幼兒園19.242萬元/學年、小學22.21~22.272萬元/學年、初中24.97萬元/學年、高中26.8~27.2萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 18個月~18歲外籍適齡學生 |
上海德國學校 | 暫無 | 小學、初中、高中 | 各年級外籍適齡學生 |
上海市民辦尚德實驗學校 | 幼兒園6萬元/學年,小學至高中12萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 18個月~18歲中外籍適齡學生 |
上海建平中學國際課程教學中心 | 暫無(3000元/學年) | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
上外附屬浦東外國語學校 | 3000元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
上?;蒽`頓國際學校 | 幼兒園17.34~19.28萬元/學年、小學22.08~22.32萬元/學年、初中24.4萬元/學年、高中25.9萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 2~18歲外籍適齡學生 |
上海中學國際部 | 小學5萬元/學年、初中5.3萬元/學年、高中5.5萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 7~18歲外籍適齡學生 |
新加坡伊頓國際幼兒園 | 12萬元/學年 | 學前教育 | 18個月~6歲的適齡幼兒 |
上海市洋涇中學國際部 | 8.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
華一劍橋國際學校 | 12.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 |
華東師范大學附屬東昌中學國際部 | 6.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
朝陽義塾日本國際高中 | 4.8萬元/學年 | 高中 | 初三畢業(yè)生、高中在讀學生 |
國王國際精英高中 | 10.4萬元/學年 | 高中 | 初二、初三優(yōu)秀學生及高一、高二學生 |
美國高中校方代表 | 10.4萬元/學年 | 高中 | 初二、初三優(yōu)秀學生及高一、高二學生 |
上海新加坡國際學校 | 幼兒園11.6萬元/學年、小學15.5萬元/學年、初中18萬元/學年、高中19~20萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 2~18歲外籍適齡學生 |
上海市世界外國語中學國際部 | 初中5萬元/學年、高中10萬元/學年 | 初中、高中 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海位育中學國際部 | 3.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生 |
上海西南位育中學國際部 | 12萬元/學年 | 高中 | 初二、初三優(yōu)秀學生 |
上海交大A-Level國際課程中心 | 11.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
上海耀華學校 | 初中17萬元/學年、高中17~17.8萬元/學年 | 初中、高中 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海長寧國際學校 | 長寧:幼兒園13萬元/學年、小學21萬元/學年、初高中23萬元/學年。浦東:幼兒園13萬元/學年、小學20萬元/學年、初高中22萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 2~18歲外籍適齡學生 |
上海虹橋國際學校 | 幼兒園12.6~14.2萬元/學年、小學17.28萬元/學年、初中17.28萬元/學年 | 學前教育、小學、初中 | 18個月~14歲外籍適齡學生 |
上海耀中國際學校 | 小學22萬元/學年、初中23.5萬元/學年、高中24.5萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 6~18歲外籍適齡學生 |
上海李文斯頓國際學校 | 暫無 | 小學、初中、高中 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 |
上海市新虹橋中學國際部 | 7萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
中加楓華國際學校 | 小學4萬元/學年、初中6萬元/學年、高中8萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 |
領科教育集團(原上師大劍橋) | 12.5萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海外國語大學西外外國語學校高中國際部 | 11萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
上海博華教育中美國際高中 | 9萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 |
上外立泰學院A-Level國際課程中心 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上外賢達美國國際課程中心 | 7.6萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 |
上海進華中學國際部 | 12.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 |
上海市曹楊第二中學國際部 | 1500元/學期 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
美國巴斯圖高中上海分校 | 9萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高一學生 |
上海燎原中學國際部 | 美國高中課程9.8萬元/學年、加拿大安大略省課程7.5萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海文綺中學 | 8.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 |
上海教課實驗中學 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海協(xié)和高中古北校區(qū) | 15萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海文萊中學國際部 | 中美、中加9.2萬元/學年,中日8.2萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海交大南洋國際高中 | 9.2萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海不列顛英國學校 | 11.8~21.5萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 2~18歲外籍適齡學生 |
上海七寶德懷特高級中學 | 13.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海星河灣雙語學校 | 小學4.15萬元/學年、初中5萬元/學年、高中6萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學生 |
上海市新和中學國際課程中心 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海市田家炳中學國際部 | 12萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海交大飛達國際課程中心 | 12.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三優(yōu)秀學生及高中各年級在讀學生 |
上海交大南洋附屬學校國際高中部 | 9.8萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海楓葉國際學校 | 9.5萬元/學年 | 高中 | 小學應屆畢業(yè)生,初中各年級優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 12.3~14萬元/學年 | 學前教育 | 6個月~6歲以上適齡兒童 |
美國夢沃學校 | 10.8萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海西華國際學校 | 12.6~21.9萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 3~19歲外籍適齡學生 |
WLSA復旦附中國際高中課程班 | 7.6萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
復旦附中國際部 | 小學6.8萬元/學年、初中7.2萬元/學年、高中7.6萬元/學年 | 小學、初中、高中 | 6~18歲外籍適齡學生 |
美國蒙特沃德中學上海分校 | 1.2萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生及高中各年級在讀學生 |
上海交通大學附中國際部 | 5.8萬元/學年 | 高中 | 應屆初三畢業(yè)生既具備同等學力學生 |
滋慶日本高中 | 4.8萬元/學年 | 高中 | 初二在讀、應屆初三優(yōu)秀學生及高一在讀學生 |
上海盧灣高級中學國際部 | 3.5萬元/學年 | 高中 | 應屆畢業(yè)生及高一、高二在讀學生 |
華東康橋國際學校 | 幼兒園6萬元/學年、小學9.8萬元/學年、初中9.8萬元/學年、高中10.8萬元/學年 | 學前教育、小學、初中、高中 | 3~18歲中外籍適齡學生 |
1、明確本科留學
明確以后的留學目的地國家的話,選擇有專屬性質(zhì)的英國、澳洲或者北美課程的國際課程校或者出國班是很實際的;中英班、中澳班、中加班在各省市都數(shù)量龐大,且針對性強。
2、內(nèi)心強大,自控能力強
盡管低齡留學則更直接一點;但當然小學、初中就留學肯定是風險很大的。高中留學也必須具有高度自控能力和強大的內(nèi)心承受力。很多海外高中,大陸孩子扎堆,脫離家長視線后,比富、逃課、談戀愛、打游戲……。正所謂知子莫若父,自己孩子是不是夠本事獨闖美國,加拿大。當?shù)鶍尩男睦飸撟钣袛?shù)。
分層教學
國際學校采用中西結合的模式,從小學到高中,慢慢提升孩子的外語水平,授課科目與國際接軌,并且會根據(jù)學生的學業(yè)水平進行分層教學,因材施教。
銜接名校
選擇讀國際學校的家庭,一般都是希望孩子將來出國留學的,那么名校絕對是每個孩子的目標。國際學校一般都是雙語教學,學生經(jīng)過在國內(nèi)的過渡,不僅提升了語言水平,還對國外課程設置、教學方法方式、國外文化等有一個熟悉的了解,讓他們更好的融入海外的留學生活。
國際交流
國際學校通常會組織學生進行游學、夏令營活動。通過與海外學校進行交流學習拓展學生的國際視野。
上海市作為國際化大都市,國際學校也有很多。本文整理了上海70國際高中學費,供參考!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業(yè)水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業(yè)高中、濟南公共交通職業(yè)高中。濟南市公共交通職業(yè)高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業(yè)務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實性(現(xiàn)實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...