2023年四川涼山中考示范性普高指標到校名額:州民中250人、西昌一中425人、西昌二中240人、西昌七中240人、川興中學240人、禮州中學44人。
涼山州2023年示范性普通高中指標到校生名額分配統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 縣(市) | 初級中學名稱 | 分配到的示范性普通高中指標到校生名額 | |||||||||||||||||
州民中 | 西昌一中 | 西昌二中 | 西昌七中 | 川興中學 | 禮州中學 | 西昌六中 | 會理一中 | 會理(民族)實驗中學 | 德昌中學 | 甘洛中學 | 木里中學 | 冕寧中學 | 寧南中學 | 越西中學 | 昭覺中學 | 鹽源中學 | 鹽源民族中學 | |||
1 | 合計 | 415 | 425 | 300 | 240 | 240 | 44 | 104 | 575 | 247 | 550 | 210 | 150 | 605 | 438 | 690 | 500 | 600 | 262 | |
2 | 州直屬 | 州民中 | 250 | |||||||||||||||||
3 | 西昌市 | 西昌二中 | 50 | |||||||||||||||||
4 | 西昌七中 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 川興中學 | 120 | ||||||||||||||||||
6 | 禮州中學 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | 航天學校 | 85 | 30 | 25 | 16 | 3 | 10 | |||||||||||||
8 | 陽光學校 | 80 | 25 | 20 | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||
9 | 南寧中學 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
10 | 西寧中學 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
11 | 月華初中 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
12 | 月城學校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
13 | 春城學校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
14 | 香城學校 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
15 | 寧遠學校 | 20 | 12 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
16 | 裕隆初中 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
17 | 星河學校 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
18 | 樟木初中 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
19 | 大洋學校 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
20 | 四合學校 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
21 | 太和初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
22 | 西鄉(xiāng)初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
23 | 一初中 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
24 | 興勝初中 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
25 | 俊波學校 | 3 | 90 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
26 | 天立學校 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | 金成學校 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 綠蔭學校 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | 芳華學校 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 躍林文武 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 北外附校 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 會理市 | 會理第一中學 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
33 | 會理市南閣中學 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
34 | 會理市沙壩中學 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 會理市鹿廠中學 | 1 | 60 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 會理市黎溪中學 | 50 | 20 | |||||||||||||||||
37 | 會理市通安中學 | 40 | 15 | |||||||||||||||||
38 | 會理市太平中學 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
39 | 會理市益門中學 | 1 | 40 | 15 | ||||||||||||||||
40 | 會理市甸沙關(guān)學校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
41 | 會理市民族中學 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
42 | 德昌縣 | 德昌中學 | 1 | 168 | ||||||||||||||||
43 | 德昌縣民族初級中學 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
44 | 德昌縣第三中學 | 1 | 121 | |||||||||||||||||
45 | 德昌縣南山實驗學校 | 1 | 95 | |||||||||||||||||
46 | 甘洛縣 | 甘洛縣初級中學校 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
47 | 甘洛縣民族初級中學校 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
48 | 甘洛縣田壩初級中學校 | 6 | ||||||||||||||||||
49 | 甘洛縣新華初級中學校 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
50 | 甘洛縣玉田初級中學校 | 6 | ||||||||||||||||||
51 | 甘洛縣普昌初級中學校 | 10 | ||||||||||||||||||
52 | 甘洛縣吉米九年制學校 | 6 | ||||||||||||||||||
53 | 甘洛縣斯覺九年制學校 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
54 | 甘洛縣民族寄宿制學校 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
55 | 木里縣 | 木里藏族自治縣中學 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
56 | 木里藏族自治縣民族初級中學 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
57 | 木里藏族自治縣紅科中學 | 2 | 75 | |||||||||||||||||
58 | 冕寧縣 | 冕寧縣第二中學校 | 3 | 184 | ||||||||||||||||
59 | 冕寧縣民族中學校 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
60 | 冕寧縣瀘寧中學校 | 24 | ||||||||||||||||||
61 | 冕寧縣里莊中學校 | 9 | ||||||||||||||||||
62 | 冕寧縣若水中學校 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
63 | 冕寧縣回坪中學校 | 22 | ||||||||||||||||||
64 | 冕寧縣惠安學校 | 22 | ||||||||||||||||||
65 | 冕寧縣巨龍中學校 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
66 | 冕寧縣瀘沽中學校 | 2 | 111 | |||||||||||||||||
67 | 冕寧縣漫水灣中學校 | 24 | ||||||||||||||||||
68 | 冕寧縣勝利學校 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
69 | 冕寧涼銘實驗外國語學校 | 28 | ||||||||||||||||||
70 | 寧南縣 | 寧南縣初級中學 | 1 | 202 | ||||||||||||||||
71 | 寧南縣民族中學 | 3 | 86 | |||||||||||||||||
72 | 寧南縣三峽白鶴灘學校 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
73 | 越西縣 | 西城中學 | 6 | 203 | ||||||||||||||||
74 | 越西二中 | 4 | 141 | |||||||||||||||||
75 | 普雄民校 | 2 | 71 | |||||||||||||||||
76 | 上普雄民校 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
77 | 新民中學 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
78 | 文昌中學 | 3 | 117 | |||||||||||||||||
79 | 大營盤九年一貫制學校 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 越西中學初中部 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
81 | 昭覺縣 | 四川省昭覺中學 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
82 | 昭覺民族中學 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
83 | 昭覺縣東晨中學 | 110 | ||||||||||||||||||
84 | 昭覺縣萬達愛心學校 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
85 | 昭覺縣城北鎮(zhèn)沐恩邸中學 | 60 | ||||||||||||||||||
86 | 昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪中學 | 1 | 107 | |||||||||||||||||
87 | 昭覺縣新城鎮(zhèn)實驗中學 | 91 | ||||||||||||||||||
88 | 昭覺縣解放溝鎮(zhèn)谷克德中學 | 38 | ||||||||||||||||||
89 | 鹽源縣 | 鹽源縣中學校 | 1 | 490 | 10 | |||||||||||||||
90 | 鹽源縣民族中學 | 1 | 13 | 187 | ||||||||||||||||
91 | 鹽源縣若水中學校 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
92 | 鹽源縣衛(wèi)城初級中學校 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
93 | 鹽源縣潤鹽初級中學校 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
94 | 鹽源縣干海初級中學校 | 1 | 60 | 36 | ||||||||||||||||
95 | 鹽源縣梅雨初級中學校 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
96 | 鹽源縣龍?zhí)脸跫壷袑W校 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
97 | 鹽源縣樹河初級中學校 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
98 | 鹽源縣瀘沽湖初級中學校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
99 | 鹽源縣鹽塘九年制學校 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
100 | 美姑縣 | 美姑縣中學 | 3 | |||||||||||||||||
101 | 美姑縣巴普鎮(zhèn)初級中學 | 1 | ||||||||||||||||||
102 | 美姑縣大橋初級中學 | 1 | ||||||||||||||||||
103 | 會東縣 | 會東縣淌塘中學 | 1 | |||||||||||||||||
104 | 會東縣嘎吉中學 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 會東縣民族中學 | 1 | ||||||||||||||||||
106 | 會東縣大橋中學 | 2 | ||||||||||||||||||
107 | 金陽縣 | 金陽縣燈廠中學 | 3 | |||||||||||||||||
108 | 金陽縣丙底九年一貫制學校 | 2 | ||||||||||||||||||
109 | 金陽縣初級中學 | 4 | ||||||||||||||||||
110 | 金陽縣洛覺中學 | 3 | ||||||||||||||||||
111 | 金陽縣南瓦九年一貫制學校 | 2 | ||||||||||||||||||
112 | 金陽縣對坪中學 | 3 | ||||||||||||||||||
113 | 金陽縣雙龍壩中學 | 3 | ||||||||||||||||||
114 | 喜德縣 | 喜德縣中學 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 喜德瓦爾學校 | 1 | ||||||||||||||||||
116 | 喜德縣向榮中學 | 1 | ||||||||||||||||||
117 | 喜德縣紅莫中學 | 1 | ||||||||||||||||||
118 | 喜德縣圓夢學校 | 1 | ||||||||||||||||||
119 | 布拖縣 | 布拖中學 | 4 | |||||||||||||||||
120 | 交際河中學 | 1 | ||||||||||||||||||
121 | 普格縣 | 普格縣中學校 | 3 | |||||||||||||||||
122 | 普格縣民族初級中學 | 4 | ||||||||||||||||||
123 | 普格縣洛烏溝初級中學 | 1 | ||||||||||||||||||
124 | 普格縣螺髻山初級中學 | 2 |
①符合正取生招生條件的應屆初中畢業(yè)生;
②參加市高中階段學校招生考試;
③綜合表現(xiàn)評定等級為B以上(含B);
④須已在報名所在初中學校就讀,并已取得該校初三學年學籍。
2023年四川涼山中考普高特色項目班招生計劃:籃球25人、足球10人、跆拳道5人、田徑10人、武術(shù)35人。
2023年四川涼山中考普高特長生招生計劃:西昌市第二中學:田徑4人、廣播影視3人、舞蹈3人、聲樂3人、美術(shù)6人、書法1人。西昌市第七中學:足...
2023涼山中考作文題目預測:1、陽光燦爛的日子。2、心愿。3、那天我撿到了快樂的鑰匙。4、獎勵自己。5、我的(我們的)智慧。日常多多閱讀優(yōu)...
2023自貢中考作文題目預測:1、我與伙伴。2、青春作伴好飛翔。3、記憶深處。4、走過風雨。5、回味。日常多多閱讀優(yōu)秀作文,考試時才能得心應...
2023攀枝花中考作文題目預測:1、《何以解憂,惟有____》2、《假如我是____》3、《告訴你,我很____》4、《我眼中的____》5...
2023廣元中考作文題目預測:1、《我難忘的_____》2、《____,我永遠的天空》3、《都是____惹的禍》4、《笑傲____》5、《生...
2023成都中考作文題目預測:1、《快樂——飛翔的彩虹》2、《成長——堅強的背影》3、《自信——一個人的精彩》4、《友誼的力量——無聲的祝福...
2023達州中考作文題目預測:1、《微笑著走向成功》2、《有一種選擇叫放棄》3、《成長的音符》4、《傻人有傻?!?、《想象——永不熄滅的火焰...