7月22日上午,福州市第一批普高開始錄取。已招滿的學(xué)校投檔線如下:
2018福州中考各學(xué)校投檔線
學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 590 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 582 | / | / | ||
福清 | 統(tǒng)招 | 593.5 | / | / | |
福州第三中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 575 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 572 | / | / | ||
福州第三中學(xué)中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 555 | 566.5 | / |
福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 561 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 557 | / | / | ||
福州第八中學(xué)三江口校區(qū) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 566 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 563.5 | / | / | ||
福州高級中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 555 | 559 | / |
福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 578.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 573.5 | / | / | ||
羅源 | 統(tǒng)招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 統(tǒng)招 | 591 | / | / | |
閩侯 | 統(tǒng)招 | 586.5 | / | / | |
福建師大附中中美課程實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 557 | / | / |
閩侯第一中學(xué) | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 547.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 539.5 | / | / | ||
閩清縣第一中學(xué) | 閩清 | 統(tǒng)招 | 533.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 571 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 562 | / | / | ||
永泰縣第一中學(xué) | 永泰 | 統(tǒng)招 | 530 | / | / |
長樂一中 | 長樂 | 統(tǒng)招 | 543 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 525 | / | / | ||
平潭一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 547 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 531 | / | / | ||
連江一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 557.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 544.5 | / | / | ||
羅源縣第一中學(xué) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 532 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 499.5 | / | / |
備注:“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo)。
上述公布面向本地招“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”分?jǐn)?shù)線的學(xué)校(不含中外合作辦學(xué)班)已招滿。福州高級中學(xué)、永泰一中定向生剩余指標(biāo)轉(zhuǎn)為統(tǒng)招生指標(biāo),在各自普高第一條投檔控制線上均未收滿,將與其余普高一起繼續(xù)23日的下一輪投檔。
第一批普通中學(xué)在7月22日進(jìn)行了第一條投檔線上按第一志愿至第三志愿順序投檔錄取后,7月23日,未招滿的學(xué)校在市區(qū)、七縣(市)及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)各自第一條投檔線上逐10分降至第三條投檔線(市區(qū)525分),按志愿順序輪轉(zhuǎn)投檔錄取。
截止23日,第三條投檔線上已招滿的學(xué)校投檔線匯總?cè)缦拢?/p>
學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 590 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 582 | / | / | ||
福清 | 統(tǒng)招 | 593.5 | / | / | |
福州第二中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 545 | 551 | 555 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 545 | / | ||
福州第三中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 575 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 572 | / | / | ||
福州第三中學(xué)中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 555 | 566.5 | / |
福州屏東中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 535 | 545 | 545 |
福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 561 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 557 | / | / | ||
福州第十八中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 525 | 527.5 | 535 |
福州第四中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 548.5 | 555 | 555 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 547 | / | / | ||
福州第八中學(xué)三江口校區(qū) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 566 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 563.5 | / | / | ||
福州第八中學(xué)中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 545 | 546 | 555 |
福州高級中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 555 | 559 | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 554.5 | 555 | 555 | ||
福州外國語學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 530.5 | 535 | 535 |
福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 578.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 573.5 | / | / | ||
羅源 | 統(tǒng)招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 統(tǒng)招 | 591 | / | / | |
閩侯 | 統(tǒng)招 | 586.5 | / | / | |
福建師大附中中美課程實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 557 | / | / |
閩侯第一中學(xué) | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 547.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 539.5 | / | / | ||
閩侯第二中學(xué) | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 508.5 | 511 | 511 |
閩清縣第一中學(xué) | 閩清 | 統(tǒng)招 | 533.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 571 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 562 | / | / | ||
福清第二中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 542.5 | 545 | 545 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 538 | / | / | ||
福建省福清華僑中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 554.5 | 555 | 555 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 551 | / | / | ||
永泰縣第一中學(xué) | 永泰 | 統(tǒng)招 | 530 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 501 | 503 | 503 | ||
長樂一中 | 長樂 | 統(tǒng)招 | 543 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 525 | / | / | ||
長樂僑中 | 長樂 | 統(tǒng)招 | 509 | 511 | 511 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 499.5 | 501 | 501 | ||
平潭一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 547 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 531 | / | / | ||
平潭縣城關(guān)中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 511 | 516.5 | 521 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 507.5 | 511 | 511 | ||
福建師大平潭附屬中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 526.5 | 531 | 531 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 519.5 | 521 | 521 | ||
連江一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 557.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 544.5 | / | / | ||
連江尚德中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 508 | 514 | 514 |
連江黃如論中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 533 | 534 | 534 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 529 | / | / | ||
羅源縣第一中學(xué) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 532 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 499.5 | / | / | ||
羅源民族中學(xué) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 473 | 477 | 477 |
除已公布招滿的學(xué)校外,第一批其余普通高中學(xué)校統(tǒng)招或定轉(zhuǎn)統(tǒng)招生仍未招滿,將繼續(xù)下一輪投檔。
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績都合格就可以,比如中國科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績,比如北京外國語大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績在全...
在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...
濟(jì)南開設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...
實(shí)然:是說事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...