以下是小編為大家整理的2019廈門中考總分及錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
由于2019年廈門中考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編為大家整理了2018年的供大家參考!
廈門中考總分及各科分值
語(yǔ)文、思品、歷史等9門文化考試科目全部實(shí)行省級(jí)書面閉卷筆試形式。
科目 | 分值 |
語(yǔ)文 | 150分 |
數(shù)學(xué) | 150分 |
英語(yǔ) | 150分 |
物理 | 90分 |
化學(xué) | 60分 |
思品 | 20分 |
歷史 | 20分 |
體育 | 30分 |
總分 | 670分 |
廈門中考錄取分?jǐn)?shù)線
廈門市2018年中招普高學(xué)校最低投檔分?jǐn)?shù)和位次公布
7月24日,經(jīng)市中招領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,市招生考試委員會(huì)辦公室公布今年中招錄取學(xué)校中普高普通生和部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校定向生具體到各學(xué)籍學(xué)校的最低投檔分?jǐn)?shù)和投檔位次。
在符合各考試科目等級(jí)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)畢業(yè)總評(píng)、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校普高普通生錄取的最低投檔分?jǐn)?shù)及全市位次如下:
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分574分,最低位次為全市786位;集海同翔片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市217位。 |
廈門一中海滄校區(qū) | 面向全市最低投檔分553分,最低位次為全市2528位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分531分,最低位次為全市5119位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分541分,最低位次為全市3865位;集海同翔片區(qū)最低投檔分545分,最低位次為全市3376位。 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 面向全市最低投檔分563分,最低位次為全市1566位。 |
雙十中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分569分,最低位次為全市1096位;集海同翔片區(qū)最低投檔分583分,最低位次為全市341位。 |
廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 面向全市最低投檔分540分,最低位次為全市4027位。 |
廈門大學(xué)附屬科技中學(xué)翔安校區(qū) | 面向全市最低投檔分527分,最低位次為全市5708位。 |
湖濱中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分509分,最低位次為全市8081位。 |
松柏中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分517分,最低位次為全市7060位。 |
集美中學(xué) | 面向全市最低投檔分525分,最低位次為全市5888位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市10352位;思湖片區(qū)最低投檔分508分,最低位次為全市8309位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分500分,最低位次為全市9419位;思湖片區(qū)最低投檔分517分,最低位次為全市7004位。 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分535分,最低位次為全市4617位;思湖集海片區(qū)最低投檔分547分,最低位次為全市3161位。 |
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
啟悟中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分465分,最低位次為全市13947位;思湖片區(qū)最低投檔分483分,最低位次為全市11719位。 |
第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 同翔片區(qū)最低投檔分489分,最低位次為全市11007位;思湖片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市10339位。 |
廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 面向全市最低投檔分524分,最低位次為全市6127位。 |
翔安一中 | 面向全市最低投檔分496分,最低位次為全市10001位。 |
華僑中學(xué) | 最低投檔分486分,最低位次為全市11328位。 |
大同中學(xué) | 最低投檔分484分,最低位次為全市11586位。 |
康橋中學(xué) | 面向全市最低投檔分467分,最低位次全市13728位。 |
海滄中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分460分,最低位次為全市14594位;思湖片區(qū)最低投檔分485分,最低位次為全市11500位。 |
新店中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分430分,最低位次為全市17482位錄滿;思湖集海片區(qū)最低投檔分481分,最低位次為全市12006位。 |
內(nèi)厝中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分398分,最低位次為全市20152位錄滿;思湖集海片區(qū)最低投檔分478分,最低位次為全市12316位。 |
杏南中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分479分,最低位次為全市12265位;思湖片區(qū)最低投檔分489分,最低位次為全市10995位。 |
樂(lè)安中學(xué) | 最低投檔分449分,最低位次為全市15782位。 |
廈門一中集美分校 | 集海片區(qū)最低投檔分470分,最低位次為全市13340位;面向思湖片區(qū)最低投檔分493分,最低位次為全市10373位。 |
英才學(xué)校 | 普高(普通生)最低投檔分465分,最低位次為全市13884位;國(guó)際班(普通生)最低投檔分438分,最低位次為全市16795位;創(chuàng)意設(shè)計(jì)美術(shù)班(普通生)最低投檔分439分,最低位次為全市16663位。 |
五顯中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分409分,最低位次為全市19298位錄滿。 |
廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 普高(普通生)最低投檔分458分,最低位次為全市14829位;國(guó)際班(普通生)最低投檔分397分,最低位次為全市20294位。 |
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
國(guó)祺中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分449分,最低位次為全市15776位錄滿。 |
廈門三中 | 最低投檔分500分,最低位次為全市9527位。 |
今年,我市繼續(xù)將部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校普通生招生指標(biāo)直接分配到初中校,招收定向生。其中:
(1)廈門一中、雙十中學(xué)普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;
(2)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校普通生招生計(jì)劃的35%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū)初中學(xué)校招收定向生,15%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;
(3)廈門一中海滄校區(qū)普通生招生計(jì)劃的20%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū)初中學(xué)校招收定向生,10%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū)初中學(xué)校招收定向生;
(4)同安一中普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向同安/翔安片區(qū)初中學(xué)校招收定向生。各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 564 | 1493 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 553 | 2593 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學(xué) | 558 | 1997 |
4 | 廈門一中 | 大同中學(xué) | 563 | 1590 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 561 | 1720 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 550 | 2857 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學(xué) | 559 | 1896 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 556 | 2281 |
9 | 廈門一中 | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 550 | 2868 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 561 | 1751 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學(xué) | 561 | 1728 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學(xué) | 561 | 1780 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學(xué) | 557 | 2086 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學(xué) | 559 | 1966 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學(xué) | 548 | 3063 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學(xué) | 544 | 3540 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 560 | 1869 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 555 | 2321 |
19 | 廈門一中 | 云頂學(xué)校 | 554 | 2453 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學(xué)思明分校 | 556 | 2178 |
21 | 廈門一中 | 東浦中學(xué) | 545 | 3400 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 557 | 2151 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學(xué) | 552 | 2700 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學(xué) | 560 | 1818 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學(xué) | 554 | 2437 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學(xué)校 | 555 | 2378 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
27 | 廈門一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 559 | 1912 |
28 | 廈門一中 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 547 | 3130 |
29 | 廈門一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 553 | 2484 |
30 | 廈門一中 | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 548 | 3086 |
31 | 廈門一中 | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 549 | 2951 |
32 | 廈門一中 | 音樂(lè)學(xué)校專業(yè)班 | 559 | 1959 |
33 | 廈門一中 | 火炬學(xué)校 | 563 | 1601 |
34 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門一中 | 558 | 2004 |
35 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 華僑中學(xué) | 555 | 2342 |
36 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 大同中學(xué) | 557 | 2110 |
37 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門五中 | 558 | 1981 |
38 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門六中 | 537 | 4429 |
39 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué) | 559 | 1936 |
40 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門九中 | 553 | 2585 |
41 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 537 | 4363 |
42 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十一中 | 556 | 2213 |
43 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖濱中學(xué) | 557 | 2146 |
44 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 檳榔中學(xué) | 556 | 2215 |
45 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 蓮花中學(xué) | 556 | 2263 |
46 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 松柏中學(xué) | 560 | 1887 |
47 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 金雞亭中學(xué) | 548 | 3097 |
48 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 逸夫中學(xué) | 537 | 4434 |
49 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 558 | 2009 |
50 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 550 | 2824 |
51 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 云頂學(xué)校 | 538 | 4302 |
52 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 雙十中學(xué)思明分校 | 556 | 2221 |
53 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門三中 | 550 | 2915 |
54 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 禾山中學(xué) | 541 | 3853 |
55 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖里中學(xué) | 556 | 2174 |
56 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 金尚中學(xué) | 553 | 2553 |
57 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 蔡塘學(xué)校 | 554 | 2422 |
58 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 559 | 1954 |
59 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 552 | 2620 |
60 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 553 | 2545 |
61 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 548 | 3106 |
62 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 549 | 2965 |
63 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 火炬學(xué)校 | 561 | 1775 |
64 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 華中師范大學(xué)廈門海滄附屬中學(xué) | 537 | 4361 |
65 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 549 | 2977 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
66 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門一中海滄分校 | 537 | 4376 |
67 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門海滄中學(xué) | 542 | 3722 |
68 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 549 | 3012 |
69 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 546 | 3342 |
70 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 548 | 3127 |
71 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 集美中學(xué) | 547 | 3241 |
72 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門十中 | 537 | 4368 |
73 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 535 | 4621 |
74 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 樂(lè)安中學(xué) | 542 | 3836 |
75 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 535 | 4682 |
76 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 536 | 4494 |
77 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 547 | 3230 |
78 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 濱水學(xué)校 | 545 | 3450 |
79 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏?xùn)|中學(xué) | 537 | 4352 |
80 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 西亭學(xué)校 | 537 | 4348 |
81 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 英才學(xué)校 | 551 | 2807 |
82 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 558 | 2019 |
83 | 雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 555 | 2303 |
84 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 558 | 2031 |
85 | 雙十中學(xué) | 廈門五中 | 558 | 1971 |
86 | 雙十中學(xué) | 廈門六中 | 541 | 3970 |
87 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 564 | 1488 |
88 | 雙十中學(xué) | 廈門九中 | 553 | 2514 |
89 | 雙十中學(xué) | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 544 | 3524 |
90 | 雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 558 | 2065 |
91 | 雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 558 | 2054 |
92 | 雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 557 | 2120 |
93 | 雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 556 | 2224 |
94 | 雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 560 | 1844 |
95 | 雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 551 | 2734 |
96 | 雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 541 | 3872 |
97 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 558 | 1996 |
98 | 雙十中學(xué) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 551 | 2723 |
99 | 雙十中學(xué) | 云頂學(xué)校 | 539 | 4135 |
100 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué)思明分校 | 563 | 1535 |
101 | 雙十中學(xué) | 東浦中學(xué) | 541 | 3856 |
102 | 雙十中學(xué) | 廈門三中 | 549 | 2964 |
103 | 雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 542 | 3747 |
104 | 雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 558 | 2037 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
105 | 雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 554 | 2392 |
106 | 雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 558 | 2028 |
107 | 雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 566 | 1359 |
108 | 雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 543 | 3601 |
109 | 雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 557 | 2163 |
110 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 549 | 2958 |
111 | 雙十中學(xué) | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 555 | 2336 |
112 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校專業(yè)班 | 557 | 2154 |
113 | 雙十中學(xué) | 火炬學(xué)校 | 557 | 2133 |
114 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中 | 553 | 2576 |
115 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華僑中學(xué) | 552 | 2611 |
116 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學(xué) | 553 | 2546 |
117 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門五中 | 553 | 2557 |
118 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門六中 | 540 | 4081 |
119 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學(xué) | 553 | 2577 |
120 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門九中 | 550 | 2846 |
121 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 532 | 5063 |
122 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十一中 | 552 | 2667 |
123 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖濱中學(xué) | 552 | 2658 |
124 | 廈門一中海滄校區(qū) | 檳榔中學(xué) | 552 | 2616 |
125 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蓮花中學(xué) | 553 | 2589 |
126 | 廈門一中海滄校區(qū) | 松柏中學(xué) | 552 | 2659 |
127 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金雞亭中學(xué) | 548 | 3107 |
128 | 廈門一中海滄校區(qū) | 逸夫中學(xué) | 538 | 4292 |
129 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 548 | 3089 |
130 | 廈門一中海滄校區(qū) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 546 | 3309 |
131 | 廈門一中海滄校區(qū) | 云頂學(xué)校 | 529 | 5480 |
132 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學(xué)思明分校 | 548 | 3042 |
133 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門三中 | 547 | 3157 |
134 | 廈門一中海滄校區(qū) | 禾山中學(xué) | 540 | 4030 |
135 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里中學(xué) | 552 | 2613 |
136 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金尚中學(xué) | 553 | 2592 |
137 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蔡塘學(xué)校 | 552 | 2686 |
138 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 552 | 2696 |
139 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 546 | 3304 |
140 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 551 | 2791 |
141 | 廈門一中海滄校區(qū) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 547 | 3249 |
142 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 548 | 3064 |
143 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華中師范大學(xué)廈門海滄附屬中學(xué) | 532 | 5030 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
144 | 廈門一中海滄校區(qū) | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 546 | 3344 |
145 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中海滄分校 | 540 | 4014 |
146 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門海滄中學(xué) | 530 | 5284 |
147 | 廈門一中海滄校區(qū) | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 545 | 3377 |
148 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 543 | 3659 |
149 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 548 | 3101 |
150 | 廈門一中海滄校區(qū) | 集美中學(xué) | 541 | 3876 |
151 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十中 | 533 | 4931 |
152 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏南中學(xué) | 531 | 5199 |
153 | 廈門一中海滄校區(qū) | 樂(lè)安中學(xué) | 539 | 4116 |
154 | 廈門一中海滄校區(qū) | 后溪中學(xué) | 534 | 4830 |
155 | 廈門一中海滄校區(qū) | 灌口中學(xué) | 525 | 5923 |
156 | 廈門一中海滄校區(qū) | 上塘中學(xué) | 531 | 5209 |
157 | 廈門一中海滄校區(qū) | 濱水學(xué)校 | 544 | 3522 |
158 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 540 | 4008 |
159 | 廈門一中海滄校區(qū) | 英才學(xué)校 | 549 | 2922 |
160 | 同安一中 | 同安一中 | 531 | 5207 |
161 | 同安一中 | 啟悟中學(xué) | 521 | 6531 |
162 | 同安一中 | 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 524 | 6068 |
163 | 同安一中 | 五顯中學(xué) | 513 | 7609 |
164 | 同安一中 | 國(guó)祺中學(xué) | 508 | 8368 |
165 | 同安一中 | 東山中學(xué) | 525 | 5965 |
166 | 同安一中 | 洪塘中學(xué) | 521 | 6537 |
167 | 同安一中 | 育才中學(xué) | 521 | 6584 |
168 | 同安一中 | 汀溪中學(xué) | 516 | 7148 |
169 | 同安一中 | 蓮美中學(xué) | 512 | 7715 |
170 | 同安一中 | 新民中學(xué) | 511 | 7918 |
171 | 同安一中 | 美林中學(xué) | 506 | 8638 |
172 | 同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 513 | 7643 |
173 | 同安一中 | 城東中學(xué) | 516 | 7157 |
174 | 同安一中 | 鳳南中學(xué) | 519 | 6803 |
175 | 同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 514 | 7445 |
176 | 同安一中 | 澳溪中學(xué) | 528 | 5524 |
177 | 同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 520 | 6687 |
178 | 同安一中 | 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 522 | 6427 |
179 | 同安一中 | 廈門華興學(xué)校 | 533 | 4924 |
180 | 同安一中 | 翔安一中 | 513 | 7645 |
181 | 同安一中 | 新店中學(xué) | 520 | 6608 |
182 | 同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 516 | 7188 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
183 | 同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 509 | 8163 |
184 | 同安一中 | 蓮河中學(xué) | 522 | 6435 |
185 | 同安一中 | 劉五店中學(xué) | 516 | 7168 |
186 | 同安一中 | 巷南中學(xué) | 523 | 6232 |
187 | 同安一中 | 巷西中學(xué) | 519 | 6781 |
188 | 同安一中 | 新圩學(xué)校 | 512 | 7745 |
189 | 同安一中 | 詩(shī)坂中學(xué) | 529 | 5411 |
190 | 同安一中 | 巷東中學(xué) | 507 | 8470 |
191 | 同安一中 | 大嶝中學(xué) | 514 | 7484 |
192 | 同安一中 | 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 517 | 7067 |
孔乙己是貧困潦倒的知識(shí)分子。在書中,孔乙己是一個(gè)知識(shí)分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說(shuō)過(guò)“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個(gè)過(guò)程。需要具備光...
有的高校沒(méi)有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績(jī)都合格就可以,比如中國(guó)科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績(jī),比如北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績(jī)?cè)谌?..
在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號(hào)之后、大括號(hào)之前;表示兩個(gè)整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...
濟(jì)南開設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級(jí)中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...
實(shí)然:是說(shuō)事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說(shuō)這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動(dòng),氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...