2023年全國(guó)各地中考時(shí)間公布,北京6月24-26日,天津6月17-19日;上海6月17-19日;江西6月17日-19日進(jìn)行初中學(xué)業(yè)水平考試。
注:以下中考時(shí)間均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),僅供參考!請(qǐng)以官方發(fā)布時(shí)間為準(zhǔn)!
各省市 | 2023年中考時(shí)間安排 | |
統(tǒng)一時(shí)間 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重慶 | 6月12日至14日(待定) | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉薩 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀則 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饒 | 6月17日-19日 | |
撫州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
贛州 | 6月17日-19日 | |
景德鎮(zhèn) | 6月17日-19日 | |
萍鄉(xiāng) | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鷹潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
廈門(mén) | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龍巖 | 6月24日—26日 | |
寧德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
遼源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延邊 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
陽(yáng)泉 | 6月20日—22日 | |
長(zhǎng)治 | 6月20日—22日 | |
晉城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晉中 | 6月20日—22日 | |
運(yùn)城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
臨汾 | 6月20日—22日 | |
呂梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 鄭州 | 6月26-28日 |
開(kāi)封 | 6月26-28日 | |
洛陽(yáng) | 6月26-28日 | |
平頂山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鶴壁 | 6月26-28日 | |
新鄉(xiāng) | 6月26-28日 | |
安陽(yáng) | 6月26-28日 | |
濮陽(yáng) | 6月26-28日 | |
許昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三門(mén)峽 | 6月26-28日 | |
南陽(yáng) | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信陽(yáng) | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
濟(jì)源 | 6月26-28日 | |
駐馬店 | 6月26-28日 | |
寧夏 | 銀川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吳忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中衛(wèi) | 6月28-30日 | |
貴州 | 貴陽(yáng) | 6月24-26日 |
六盤(pán)水 | 6月24-26日 | |
遵義 | 6月24-26日 | |
安順 | 6月24-26日 | |
銅仁 | 6月24-26日 | |
畢節(jié) | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔東南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家莊 | 6月21-22日 |
邯鄲 | 6月21-22日 | |
秦皇島 | 6月21-22日 | |
邢臺(tái) | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
滄州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
張家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
麗江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
臨滄 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
紅河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪慶 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西雙版納 | 6月16-18日 | |
陜西 | 西安 | 6月17-19日 |
銅川 | 6月17-19日 | |
寶雞 | 6月17-19日 | |
咸陽(yáng) | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
漢中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | ???/td> | 6月25-27日 |
三亞 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
蕪湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
馬鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
銅陵 | 6月14-16日 | |
安慶 | 6月14-16日 | |
黃山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜陽(yáng) | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西寧 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海東 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黃南 | 6月26-28日 | |
玉樹(shù) | ||
黑龍江 | 哈爾濱 | 6月25-27日 |
齊齊哈爾 | 6月25-27日 | |
大慶 | 6月25-27日 | |
雞西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不統(tǒng)一 | ||
山東 | 棗莊 | 6月13-15日 |
濟(jì)寧 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
濱州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
東營(yíng) | 6月26日至28日 | |
濟(jì)南 | 6月12日-15日 | |
青島 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
濰坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
煙臺(tái) | 6月15-17日 | |
臨沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肅 | 白銀 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
隴南 | 6月16日-18日 | |
慶陽(yáng) | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平?jīng)?/td> | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
蘭州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 綿陽(yáng) | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜賓 | ||
內(nèi)江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂寧 | 6月11-13日 | |
德陽(yáng) | 6月11-13日 | |
瀘州 | 6月11-13日 | |
樂(lè)山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
廣安 | 6月15-17日 | |
達(dá)州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
廣元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自貢 | 6月11-13日 | |
涼山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益陽(yáng) | 6月18-20日 |
婁底 | 6月18-20日 | |
懷化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡陽(yáng) | 6月18-20日 | |
長(zhǎng)沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵陽(yáng) | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳陽(yáng) | 6月18-20日 | |
浙江 | 金華 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
麗水 | 6月13-14日 | |
義烏 | 6月14-15日 | |
臺(tái)州 | 6月15-17日 | |
嘉興 | 6月14-15日 | |
寧波 | 6月16-17日 | |
溫州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
紹興 | 6月13-15日 | |
江蘇 | 連云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿遷 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
無(wú)錫 | 6月16-18日 | |
鹽城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
揚(yáng)州 | 6月16-18日 | |
鎮(zhèn)江 | 6月17-19日 | |
蘇州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
廣西 | 梧州 | 6月24-26日 |
貴港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南寧 | 6月24-26日 | |
欽州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
廣東 | 江門(mén) | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
東莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶關(guān) | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
陽(yáng)江 | 6月26日-6月28日 | |
肇慶 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清遠(yuǎn) | 6月26日-6月28日 | |
汕頭 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
廣州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黃岡 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武漢 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄陽(yáng) | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黃石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
隨州 | 6月20-22日 | |
荊州 | ||
仙桃 | ||
荊門(mén) | 6月20-22日 | |
咸寧 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
遼寧 | 鞍山 | 6月28-30日 |
錦州 | 6月28-30日 | |
大連 | 6月25-26日 | |
沈陽(yáng) | 6月25-28日 | |
撫順 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹東 | 6月28日-30日 | |
營(yíng)口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
遼陽(yáng) | ||
盤(pán)錦 | 6月28-29日 | |
鐵嶺 | 6月28-30日 | |
朝陽(yáng) | 6月28-30日 | |
內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | |
通遼 | 6月25-28日 | |
鄂爾多斯 | 6月26-29日 | |
包頭 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 烏魯木齊 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
2023年宜春中考時(shí)間是6月17日至19日。宜春中考統(tǒng)考科目包括語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽(tīng)力測(cè)試)、物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、體育與健康。道...
2023年安徽蚌埠中考時(shí)間為6月14-16日。蚌埠考生考前要加強(qiáng)各學(xué)科強(qiáng)化訓(xùn)練,在考試中尋找自己成績(jī)的提高點(diǎn),對(duì)于一些薄弱的科目,我們應(yīng)該更...
2023年安徽蕪湖中考時(shí)間為6月14-16日。各科目具體時(shí)間安排為:6月14日8:30-11:00語(yǔ)文;15:00-17:00物理、化學(xué)。6...
2023年撫州中考時(shí)間是6月17日至19日。撫州中考統(tǒng)考科目包括語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽(tīng)力測(cè)試)、物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、體育與健康。道...
2023年上饒中考時(shí)間是6月17日至19日。上饒中考統(tǒng)考科目包括語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽(tīng)力測(cè)試)、物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、體育與健康。道...
2023年合肥中考時(shí)間為6月14-16日。合肥中考語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理、化學(xué)實(shí)行紙筆閉卷考試,語(yǔ)文考試允許使用正版學(xué)生字典;道德與法治、歷...
2023年九江中考時(shí)間是6月17日至19日。九江中考統(tǒng)考科目包括語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽(tīng)力測(cè)試)、物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、體育與健康。道...
2023年南昌中考時(shí)間是6月17日至19日。南昌中考統(tǒng)考科目包括語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽(tīng)力測(cè)試)、物理、化學(xué)、道德與法治、歷史、體育與健康。道...